
| 車輛名稱: | 售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 公告型號: | LFJ5031XSHSCG1 | 產(chǎn)品號: | S0196973 |
| 中文品牌: | 時駿牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 云南省大理市鳳儀鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5410×1760×2520(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3035(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2210(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 695(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/27(°) | 前懸/后懸: | 1170/1420(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1300/1735 | 軸距: | 2820(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 前:195/70R15LT 6PR,后:155R13LT 8PR |
| 油耗: | 9.8,10.3,9.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1485(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LKT1S1BB××××××××× LKT1S1BB××××××××× LKT1S1CB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
1910 |
75 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| D19TCIE1油耗申報值9.8,JE493ZLQ5油耗申報值10.3,WP2.1Q82E50油耗申報值9.7;選裝導(dǎo)流罩、駕駛室側(cè)圍、單排駕駛室;貨箱頂部封閉不可開啟,選裝瓦楞板風(fēng)格;側(cè)板可上翻可根據(jù)客戶需求選擇在車身兩側(cè)任意一面開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時可展開平放以擴展貨臺面積;側(cè)板和后門均可選裝燈箱或LED屏. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TMFSQ-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





