
| 車輛名稱: | 純電動售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 318 | 發(fā)布日期: | 20190404 |
| 公告型號: | MAN5032XSHBEV1 | 產(chǎn)品號: | ZNSWN64102Y |
| 中文品牌: | 東方曼牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省東營市東營區(qū)濰河路21號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4715×1710×2470(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 730(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 39/24(°) | 前懸/后懸: | 545/1270(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 1100/1410 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1440(mm) | 后輪距: | 1420(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | L937C4D4××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YS210HJ18(電動機) |
山東吉海新能源汽車有限公司 |
0 |
36 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車為專用作業(yè)類車輛,廂內(nèi)安裝貨架設(shè)施,用于流動售貨。車廂頂部封閉,不可開啟,車廂側(cè)開啟方式為右翼開啟+側(cè)開門。2、電池種類:錳酸鋰蓄電池;生產(chǎn)企業(yè):福建冠城瑞閩新能源科技有限公司;3、驅(qū)動電機額定功率/峰值功率:18Kw/36Kw;4、隨底盤選裝前霧燈。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,對應(yīng)的型號為CM4YL。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明反光材料有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 道明牌,鼎安牌 |
| 標識型號: | VCDM-4;DA-FS(R),DA-FS(W) | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QD 00 Z2 00UZ000001 000001 | MAN5032XSHBEV1 | YS210HJ18 | 2018-11-14 14:18:49.0 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |





