
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DAM15KR | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車輛名稱: | 售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
| 公告型號(hào): | BTQ5035XSHBJ2 | 產(chǎn)品號(hào): | BC137030302 |
| 中文品牌: | 舜泰牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 舜泰汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省淄博市臨淄區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4845,4905,5105×1800,1685×2615,2710(mm) | 貨廂尺寸: | 2740,2800,3000×1710,1600×1740,1850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1680,1550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1185,1315(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1170,605/1230,605/1430(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1450/1545 | 軸距: | 3070(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 油耗: | 8.1,8.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公 |
1498 |
85 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、該車為用于流動(dòng)售貨的專用作業(yè)車輛,廂內(nèi)安裝售貨柜設(shè)施;2、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,左右兩側(cè)加裝上翻遮陽(yáng)板;3、發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對(duì)應(yīng)的油耗值為8.1L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR對(duì)應(yīng)的油耗值為8.1L/100km;4、ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. 5、選裝貨廂樣式及車廂內(nèi)部樣式,選裝伸縮滑軌式車門,選裝部件不引起質(zhì)量參數(shù)變化。該車型可選裝ETC車載裝置。6、整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件包括備胎、隨車工具、三角指示牌,反光背心。7、貨廂重量710kg,貨廂材質(zhì):玻璃鋼+聚氨酯+玻璃鋼,廂體前板厚度40mm、頂板厚度40mm、側(cè)板厚度40mm、底板厚度80mm;貨廂材質(zhì):鐵板+矩形管(Q235A),鐵板厚度1mm,矩形管厚度2mm。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,DM9510,983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||





