美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 > ZZ5047CCYF341CE143 豪沃牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

ZZ5047CCYF341CE143豪沃牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
  • 批次:339
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:選裝燈具,選裝前面罩,選裝駕駛室,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu),選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架。選裝導(dǎo)流罩。選裝尿素箱布置照片。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng),前后懸與軸距長(zhǎng)一一對(duì)應(yīng)。外形尺寸高為3200mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2150mm;外形尺寸高為3350mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2300mm;外形尺寸高為3450mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2400mm,外形尺寸高為2500mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為1450mm;外形尺寸高為2900mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為1850mm。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為420,430,440,450,460,470,480,490。發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5129T和ISF2.8s5F130對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5148T、ISF3.8s5168和CY4SK151對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154、 ISF3.8E6154、MC03.16-50、MC04.14-50和 MC04.16-50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.5L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

豪沃牌ZZ5047CCYF341CE143型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 339 發(fā)布日期: 20201230
公告型號(hào): ZZ5047CCYF341CE143 產(chǎn)品號(hào): ALG656PA0DF
中文品牌: 豪沃牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 企業(yè)地址: 山東省濟(jì)南市英雄山路165號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2250,2350,2500,2400,2550×3200,3350,3450,2500,2900(mm) 貨廂尺寸: 4150,3850×2050,2150,2300,2450×400,500(mm)
總質(zhì)量: 4290(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2600(Kg) 額定載質(zhì)量: 1560,1495(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 18/18(°) 前懸/后懸: 1160/1475,1160/1675,1160/1555,1160/1235(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 1690/2600 軸距: 3360,3160,3280,3600(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 95(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR
油耗: 11.7,12.3,12.4,12.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2
前輪距: 1605,1805(mm) 后輪距: 1555,1595,1795(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISF2.8s5129T
ISF3.8s5141
ISF3.8s5154
ISF2.8s5148T
CY4SK151
NGD3.0-CS5D
MC04.14-50
MC04.16-50
ISF2.8s5F130
ISF3.8E6154
ISF3.8s5168
MC03.16-50
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
2780
3760
3760
2780
3856
2968
3760
3760
2780
3760
3760
2780
96
105
115
110
125
115
105
115
96
115
125
115
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
選裝燈具,選裝前面罩,選裝駕駛室,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu),選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架。選裝導(dǎo)流罩。選裝尿素箱布置照片。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng),前后懸與軸距長(zhǎng)一一對(duì)應(yīng)。外形尺寸高為3200mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2150mm;外形尺寸高為3350mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2300mm;外形尺寸高為3450mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2400mm,外形尺寸高為2500mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為1450mm;外形尺寸高為2900mm時(shí),貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為1850mm。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為420,430,440,450,460,470,480,490。發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5129T和ISF2.8s5F130對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5148T、ISF3.8s5168和CY4SK151對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154、 ISF3.8E6154、MC03.16-50、MC04.14-50和 MC04.16-50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.5L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 合肥中鐵百瑞得交通工程科技有限公司,3M中國(guó)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 百瑞得,3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): BRD406-2E,983D

豪沃牌ZZ5047CCYF341CE143型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片

豪沃牌ZZ5047CCYF341CE143型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

豪沃牌ZZ5047CCYF341CE143型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

豪沃牌ZZ5047CCYF341CE143型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000031 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2019-10-10 10:06:18.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000030 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2019-10-10 10:06:27.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000034 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2019-10-10 10:06:41.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000033 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2019-10-10 10:06:55.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000032 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5154 2019-12-06 15:02:01.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000032 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5148T 2019-09-30 13:28:18.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000031 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5129T 2019-09-30 13:28:25.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000027 ZZ5047CCYF341CE143 MC03.16-50 2019-07-22 16:13:57.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000030 ZZ5047CCYF341CE143 MC03.16-50 2019-07-22 16:12:15.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000029 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5148T 2019-09-30 13:16:28.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000028 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5129T 2019-09-30 13:16:35.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000021 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8E6154 2018-12-13 16:58:26.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000026 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5168 2019-01-02 15:37:08.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000025 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5154 2019-01-02 15:37:04.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000024 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5141 2019-01-02 15:36:59.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000023 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5148T 2019-01-02 15:36:54.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000022 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5129T 2019-01-02 15:36:48.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000028 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5154 2019-01-02 15:36:21.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000027 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5141 2019-01-02 15:36:13.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000026 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5148T 2019-01-02 15:36:08.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000025 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5129T 2019-01-02 15:36:03.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000029 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5168 2019-01-02 15:36:26.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000024 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8E6154 2018-12-13 16:58:55.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000022 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.16-50 2018-06-20 16:34:26.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000021 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.16-50 2018-06-20 16:34:23.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000020 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.14-50 2018-06-20 16:34:19.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000019 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.14-50 2018-06-20 16:34:16.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000018 ZZ5047CCYF341CE143 NGD3.0-CS5D 2018-06-14 16:24:34.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000017 ZZ5047CCYF341CE143 NGD3.0-CS5D 2018-06-14 16:24:31.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000016 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2018-06-14 16:24:28.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000015 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2018-06-14 16:24:24.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000015 ZZ5047CCYF341CE143 NGD3.0-CS5D 2018-06-14 16:31:57.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000014 ZZ5047CCYF341CE143 NGD3.0-CS5D 2018-06-14 16:31:55.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000013 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2018-06-14 16:31:48.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000012 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2018-06-14 16:31:45.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000017 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.14-50 2018-06-20 16:34:33.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000016 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.14-50 2018-06-20 16:34:29.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000020 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5F130 2018-06-26 16:35:02.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000023 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5F130 2018-06-26 16:34:32.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000019 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.16-50 2018-06-20 16:34:40.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000018 ZZ5047CCYF341CE143 MC04.16-50 2018-06-20 16:34:37.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000005 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2019-08-02 15:52:41.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000424 000001 ZZ5047CCYF341CE143 ISF3.8s5141 2020-04-10 14:07:48.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000014 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2017-09-27 08:49:33.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000013 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2017-09-27 08:49:30.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0911000011 000006 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5148T 2017-05-26 10:51:46.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0911000011 000005 ZZ5047CCYF341CE143 ISF2.8s5129T 2017-05-26 10:51:44.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0911000011 000004 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2017-05-23 14:32:05.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0911000160 000012 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2017-05-23 11:08:02.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0911000011 000003 ZZ5047CCYF341CE143 CY4SK151 2017-05-23 14:32:02.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
最新倉(cāng)柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678