美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉柵式運(yùn)輸車 > DFH5140CCYBX1V 東風(fēng)牌倉柵式運(yùn)輸車

DFH5140CCYBX1V東風(fēng)牌倉柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:倉柵式運(yùn)輸車
  • 批次:339
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:選裝導(dǎo)流罩;隨底盤選裝單排駕駛室;選裝厚頂駕駛室,駕駛室前臉選裝擾流板,選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝前面罩.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;倉柵頂部到貨廂底板的內(nèi)部高度為2400mm、2500mm;選裝廂體結(jié)構(gòu) ;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,ABS型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該車可選裝ETC.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號碼: 驗(yàn)證碼:
倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌DFH5140CCYBX1V型倉柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 339 發(fā)布日期: 20201230
公告型號: DFH5140CCYBX1V 產(chǎn)品號: ALKGD6PA0FZ
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 東風(fēng)商用車有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 8600,9000,8150×2500,2550×3760,3660(mm) 貨廂尺寸: 6200,6750,7100,5750×2400,2450×600(mm)
總質(zhì)量: 14060(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 6410(Kg) 額定載質(zhì)量: 7455(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/11,20/14(°) 前懸/后懸: 1430/2470,1430/2570,1430/2020(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 4860/9200 軸距: 4700,5000,4500(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 98,89(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 8.25R20 16PR,9.00R20 14PR, 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 14PR, 10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR
油耗: 24.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 11/11+10,8/9+7,8/10+8
前輪距: 1815,1800,1860(mm) 后輪距: 1800(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGAX2A13××××××××× LGAC2A13×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
EQH160-52
EQH160-53
EQH180-52
EQH180-53
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)商用車有限公司
4752
4752
4752
4752
118
118
132
132
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
選裝導(dǎo)流罩;隨底盤選裝單排駕駛室;選裝厚頂駕駛室,駕駛室前臉選裝擾流板,選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝前面罩.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;倉柵頂部到貨廂底板的內(nèi)部高度為2400mm、2500mm;選裝廂體結(jié)構(gòu) ;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,ABS型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該車可選裝ETC.
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達(dá)反光材料有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 標(biāo)識商標(biāo): DM,DM,YSL,勝達(dá),博安
標(biāo)識型號: DMCT1800,DMCT1000,1100-5,SD1300,983BM

東風(fēng)牌DFH5140CCYBX1V型倉柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片

東風(fēng)牌DFH5140CCYBX1V型倉柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

東風(fēng)牌DFH5140CCYBX1V型倉柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌DFH5140CCYBX1V型倉柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機(jī)型號 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000043 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2019-03-31 16:03:24.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000042 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2019-03-31 16:03:33.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000041 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2019-03-31 16:03:39.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000040 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2019-03-31 16:03:45.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000039 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2019-03-31 16:03:53.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000036 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2019-03-31 16:00:32.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000038 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2019-03-31 16:04:00.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000037 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2019-03-31 16:00:26.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000035 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2018-10-16 10:31:09.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000034 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2018-10-16 10:34:38.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000033 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2018-10-16 09:24:59.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000032 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2018-10-16 09:24:57.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000031 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2017-09-07 13:44:39.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000030 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2017-09-07 13:44:36.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000029 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2017-09-07 13:44:32.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000023 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-09-07 13:43:17.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000022 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-09-07 13:43:14.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000021 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-09-07 13:43:11.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000020 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-09-07 13:43:08.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000019 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-09-07 13:43:05.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000018 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-09-07 13:43:02.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000017 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-09-07 13:42:59.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000016 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-09-07 13:42:56.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000015 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-09-07 13:42:53.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000014 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-09-07 13:41:54.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000013 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-09-07 13:41:51.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000012 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-09-07 13:41:48.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000028 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2017-09-07 13:43:34.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000027 DFH5140CCYBX1V EQH160-53 2017-09-07 13:43:31.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000026 DFH5140CCYBX1V EQH160-53 2017-09-07 13:43:28.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000025 DFH5140CCYBX1V EQH160-53 2017-09-07 13:43:24.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000024 DFH5140CCYBX1V EQH160-53 2017-09-07 13:43:21.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000006 DFH5140CCYBX1V EQH160-53 2017-01-04 21:33:10.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000001 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2017-01-04 21:46:14.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000010 DFH5140CCYBX1V ISB180 50 2017-01-03 16:21:51.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000011 DFH5140CCYBX1V ISB180 50 2017-01-04 18:05:39.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000005 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-01-04 21:46:10.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000004 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-01-04 21:46:06.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000003 DFH5140CCYBX1V EQH180-52 2017-01-04 21:45:43.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000002 DFH5140CCYBX1V EQH160-52 2017-01-04 21:46:59.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000009 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-01-04 21:16:46.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000007 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-01-04 20:34:11.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000122 000008 DFH5140CCYBX1V EQH180-53 2017-01-04 20:55:46.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
最新倉柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678