美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉柵式運(yùn)輸車 > HN5310CCYX34D6M5 華菱之星牌倉柵式運(yùn)輸車

HN5310CCYX34D6M5華菱之星牌倉柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:倉柵式運(yùn)輸車
  • 批次:326
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;3.防護(hù)裝置信息:側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸50×120mm,離地高500mm;4.車廂底板到倉柵頂部高度為2400mm,2500mm;貨箱選裝內(nèi)插樁式;5.隨底盤選裝駕駛室和尾燈;6.僅選取1850+4605+1350軸距;7.CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、WP10.336E53、WP10.310E53、WP7.300E50、MC07.31-50、CM6D18.375 50、WP7.300E51、CM6D18.420 50、CM6D10.350 50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為41.3L/100km.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

華菱之星牌HN5310CCYX34D6M5型倉柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 326 發(fā)布日期: 20191206
公告型號(hào): HN5310CCYX34D6M5 產(chǎn)品號(hào): ALR4Y6BG06J
中文品牌: 華菱之星牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 安徽華菱汽車有限公司 企業(yè)地址: 馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 11980×2500,2550×3850,3950(mm) 貨廂尺寸: 9500,9600×2350,2400,2450×600,800(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 11800,12950(Kg) 額定載質(zhì)量: 19005,19070,17855,17920(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/15,19/16(°) 前懸/后懸: 1370/2805,1450/2725,1495/2680,1550/2625(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 90,80(km/h)
輪胎數(shù): 12(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR
油耗: 41.3(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/12,4/4/4,3/3/4
前輪距: 2020/2020,2065/2065(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LZ5N2CE5××××××××× LZ5R2CE5××××××××× LZ5N2BE5××××××××× LZ5R2BE5×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CM6D18.290 50
CM6D18.310 50
CM6D18.345 50
WP10.336E53
WP10.310E53
WP7.300E50
MC07.31-50
CM6D18.375 50
WP7.300E51
CM6D18.420 50
CM6D10.350 50
YC6L330-58
CM6D20.430 50
安徽華菱汽車有限公司
安徽華菱汽車有限公司
安徽華菱汽車有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
中國重型汽車集團(tuán)有限公司
安徽華菱汽車有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
安徽華菱汽車有限公司
安徽華菱汽車有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
安徽華菱汽車有限公司
9840
9840
9840
9726
9726
7140
6870
9840
7470
9840
7750
8424
10520
213
228
254
247
228
220
228
276
220
309
257
243
316
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;3.防護(hù)裝置信息:側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸50×120mm,離地高500mm;4.車廂底板到倉柵頂部高度為2400mm,2500mm;貨箱選裝內(nèi)插樁式;5.隨底盤選裝駕駛室和尾燈;6.僅選取1850+4605+1350軸距;7.CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、WP10.336E53、WP10.310E53、WP7.300E50、MC07.31-50、CM6D18.375 50、WP7.300E51、CM6D18.420 50、CM6D10.350 50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為41.3L/100km.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 3M中國有限公司,3M中國有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 3M,3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): 983D,933

華菱之星牌HN5310CCYX34D6M5型倉柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片

華菱之星牌HN5310CCYX34D6M5型倉柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

華菱之星牌HN5310CCYX34D6M5型倉柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
HN5310CCYX34D6M5 24 倉柵式運(yùn)輸車 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情

華菱之星牌HN5310CCYX34D6M5型倉柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000051 HN5310CCYX34D6M5 CM6D10.350 50 2018-09-19 16:32:11.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000050 HN5310CCYX34D6M5 CM6D10.350 50 2018-09-19 16:32:01.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000049 HN5310CCYX34D6M5 CM6D10.350 50 2018-09-19 16:31:47.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000048 HN5310CCYX34D6M5 CM6D10.350 50 2018-09-19 16:31:37.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000047 HN5310CCYX34D6M5 CM6D10.350 50 2018-09-19 16:31:27.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000046 HN5310CCYX34D6M5 CM6D10.350 50 2018-09-19 16:31:16.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000073 HN5310CCYX34D6M5 WP10.336E53 2018-09-22 16:19:10.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000072 HN5310CCYX34D6M5 WP10.336E53 2018-09-22 16:18:44.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000071 HN5310CCYX34D6M5 WP10.336E53 2018-09-22 16:18:34.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000070 HN5310CCYX34D6M5 WP10.336E53 2018-09-22 16:18:15.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000069 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:34:24.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000068 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:34:14.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000067 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:34:05.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000066 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:33:10.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000059 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:34:43.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000058 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:34:34.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000057 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:36:36.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000056 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:36:26.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000055 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:36:17.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000054 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:36:08.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000053 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:35:58.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000052 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:35:34.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000065 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:33:01.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000064 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:32:51.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000063 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:35:24.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000062 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:35:14.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000061 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:35:04.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000060 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.420 50 2018-09-20 11:34:54.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000045 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2018-03-07 09:43:15.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000044 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2018-03-07 09:43:03.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000043 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2018-03-07 09:42:50.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000042 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2018-03-07 09:42:38.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000041 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2018-03-07 09:42:25.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000040 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2018-03-07 09:42:13.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000039 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:15:16.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000038 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:15:06.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000037 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:15:26.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000035 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 10:15:34.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000034 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 10:15:30.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000036 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:15:21.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000033 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 10:15:44.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000032 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:16:11.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000030 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:15:53.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000029 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.310 50 2017-09-26 10:16:19.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000028 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.310 50 2017-09-26 10:16:15.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000027 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.310 50 2017-09-26 10:16:23.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000031 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:16:03.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000022 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.310 50 2017-08-15 09:26:06.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000021 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.310 50 2017-08-15 09:25:48.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0581000044 000020 HN5310CCYX34D6M5 CM6D18.310 50 2017-08-15 09:25:25.0 安徽華菱汽車有限公司 查看詳情
最新倉柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678