美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5070CCY3BDFAC 東風牌倉柵式運輸車

EQ5070CCY3BDFAC東風牌倉柵式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標準:國五
    車輛類型:倉柵式運輸車
  • 批次:337
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:隨底盤選裝前面罩.可選車箱欄板形式,車箱底板至頂部的高度為:1900mm,2050mm,1360mm.選裝導流罩和霧燈.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.裝配CY4BK551發(fā)動機, YC4FA115-50發(fā)動機,4B2-115C50發(fā)動機和ZD30D13-5N發(fā)動機,D28D11-5DA發(fā)動機,4DW93-84E5發(fā)動機,YN27CRE1發(fā)動機,YN33CRE1發(fā)動機,SD4D25R-70發(fā)動機和4DX23-120E5發(fā)動機,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5發(fā)動機時對應油耗均為17.24L/100km.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝側(cè)防護形式.隨底盤選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具、后視鏡,前霧燈為選裝件
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
倉柵式運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環(huán)保公告

東風牌EQ5070CCY3BDFAC型倉柵式運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 337 發(fā)布日期: 20201030
公告型號: EQ5070CCY3BDFAC 產(chǎn)品號: ALWK36MF0BY
中文品牌: 東風牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 東風汽車股份有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數(shù)
外形尺寸: 5995×1980,2150×2830,2980,3050,2260,2310(mm) 貨廂尺寸: 4170×1880,2050×400(mm)
總質(zhì)量: 7360(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2450(Kg) 額定載質(zhì)量: 4780(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/15(°) 前懸/后懸: 1040/1647(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
軸荷: 2640/4720 軸距: 3308,2800(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 99(km/h)
輪胎數(shù): 6(個) 輪胎規(guī)格: 7.00-16,7.00R16
油耗: 17.24(L/100Km) 彈簧片數(shù): 6/6+5,3/3+3
前輪距: 1503,1485,1519,1595(mm) 后輪距: 1494,1516,1540,1586(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CY4BK551
YC4FA115-50
4B2-115C50
ZD30D13-5N
D28D11-5DA
4DW93-84E5
YN27CRE1
YN33CRE1
SD4D25R-70
4DX23-120E5
D25TCIE2
4F20TCIE5
4DW94-95E5
YCD4N4S-110
WP2.3Q110E50
東風朝陽朝柴動力有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
東風輕型發(fā)動機有限公司
東風輕型發(fā)動機有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
江蘇四達動力機械集團有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
常柴股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
廣西玉柴動力機械有限公司
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司
3707
2982
2545
2953
2771
2540
2672
3298
2545
3857
2499
1995
2720
2799
2290
75
85
85
96
85
64
70
85
70
90
96
70
72
80
81
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其它
隨底盤選裝前面罩.可選車箱欄板形式,車箱底板至頂部的高度為:1900mm,2050mm,1360mm.選裝導流罩和霧燈.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.裝配CY4BK551發(fā)動機, YC4FA115-50發(fā)動機,4B2-115C50發(fā)動機和ZD30D13-5N發(fā)動機,D28D11-5DA發(fā)動機,4DW93-84E5發(fā)動機,YN27CRE1發(fā)動機,YN33CRE1發(fā)動機,SD4D25R-70發(fā)動機和4DX23-120E5發(fā)動機,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5發(fā)動機時對應油耗均為17.24L/100km.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝側(cè)防護形式.隨底盤選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具、后視鏡,前霧燈為選裝件
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 標識商標: 通明,道明
標識型號: TM1200-1,DMCT1000

東風牌EQ5070CCY3BDFAC型倉柵式運輸車 公告圖片

  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片

東風牌EQ5070CCY3BDFAC型倉柵式運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

東風牌EQ5070CCY3BDFAC型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

東風牌EQ5070CCY3BDFAC型倉柵式運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000051 EQ5070CCY3BDFAC D25TCIE2 2018-08-10 09:33:18.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0238000141 000002 EQ5070CCY3BDFAC D25TCIE2 2017-09-29 14:02:05.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0238000141 000001 EQ5070CCY3BDFAC 4F20TCIE5 2017-09-29 13:20:12.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000050 EQ5070CCY3BDFAC 4DW94-95E5 2017-05-26 14:56:08.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000049 EQ5070CCY3BDFAC 4DW94-95E5 2017-05-26 14:55:49.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000046 EQ5070CCY3BDFAC ZD30D13-5N 2017-01-22 13:56:00.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000032 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:59:52.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000026 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:58:04.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000048 EQ5070CCY3BDFAC ZD30D13-5N 2017-01-22 13:56:21.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000047 EQ5070CCY3BDFAC ZD30D13-5N 2017-01-22 13:56:11.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000045 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-22 13:55:46.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000044 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-22 13:55:36.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000043 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-22 13:55:25.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000042 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-22 13:55:13.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000041 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-22 13:55:02.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000040 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-22 13:54:51.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000039 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-22 13:54:40.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000038 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-21 22:50:01.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000037 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-21 22:47:36.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000036 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-21 22:47:25.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000035 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-21 22:47:01.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000034 EQ5070CCY3BDFAC D28D11-5DA 2017-01-21 22:46:50.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000033 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-21 13:34:42.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000031 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:59:24.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000030 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:59:14.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000029 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:58:38.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000028 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:58:27.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000027 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:58:16.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000025 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:57:50.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000024 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:57:39.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000023 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:57:16.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000022 EQ5070CCY3BDFAC 4B2-115C50 2017-01-22 13:57:06.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000021 EQ5070CCY3BDFAC ZD30D13-5N 2017-01-22 13:56:54.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000020 EQ5070CCY3BDFAC ZD30D13-5N 2017-01-22 13:56:43.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000019 EQ5070CCY3BDFAC ZD30D13-5N 2017-01-22 13:56:32.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000018 EQ5070CCY3BDFAC CY4BK551 2017-01-21 13:38:48.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000017 EQ5070CCY3BDFAC CY4BK551 2017-01-21 13:38:36.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000016 EQ5070CCY3BDFAC CY4BK551 2017-01-21 13:38:24.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000015 EQ5070CCY3BDFAC CY4BK551 2017-01-22 14:00:25.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000014 EQ5070CCY3BDFAC CY4BK551 2017-01-21 13:38:13.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000013 EQ5070CCY3BDFAC CY4BK551 2017-01-21 13:38:01.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000012 EQ5070CCY3BDFAC CY4BK551 2017-01-21 13:37:49.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000011 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-21 13:37:26.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000010 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-21 13:37:02.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000009 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-21 13:36:27.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000008 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-21 13:35:52.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000007 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-21 13:35:28.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000006 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-21 13:35:05.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000005 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-21 13:34:53.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000089 000004 EQ5070CCY3BDFAC YC4FA115-50 2017-01-22 14:00:15.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
最新倉柵式運輸車車型
 188-7298-8678