
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
| 公告型號(hào): | FD5041CCYR13K4 | 產(chǎn)品號(hào): | N2165557 |
| 中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長(zhǎng)路33號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4875,5135,4965,5225×1600×2470(mm) | 貨廂尺寸: | 2440,2700×320×1500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3620(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1445,1495(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1850,1800(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/22,31/22(°) | 前懸/后懸: | 830/1445,830/1505,920/1445,920/1505(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 1630/1990 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR |
| 油耗: | 12.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 前輪距: | 1270(mm) | 后輪距: | 1180(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0B9AA2××××××××× LZ0B9AB2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4L18CF |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
1809 |
50 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 整車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系4875=830+2600+1445,對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)2440;整車長(zhǎng)5135=830+2800+1505,對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)2700;4965=920+2600+1445,對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)2440;整車長(zhǎng)5225=920+2800+1505,對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)2700;選裝導(dǎo)流罩;選裝新前圍;貨箱底板距離頂部1650;后防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在車架上,斷面尺寸100×50,距地高度432;側(cè)防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在貨箱上,所有尺寸單位為mm.僅選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4A1-68C40,油耗值為12. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





