| 留言內(nèi)容: | |||||
| 手機(jī)號(hào)碼: | 驗(yàn)證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
| 公告型號(hào): | CDW5051CCYHA1R4 | 產(chǎn)品號(hào): | N9108255 |
| 中文品牌: | 王牌牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長(zhǎng)城路8號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6995×2230,2320×2950(mm) | 貨廂尺寸: | 4850,5150×600×2100,2200(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5290(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1995(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/23(°) | 前懸/后懸: | 1285/1810(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 2380/2910 | 軸距: | 4200,3900,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 油耗: | 13.3,13.7,13.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11+9 |
| 前輪距: | 1770,1750,1785(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1700(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJVA85D9××××××××× LJVA85DA××××××××× LJVH85D9××××××××× LJVH85DA××××××××× LJVA85DB××××××××× LJVH85DB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 |
105 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝單排駕駛室、導(dǎo)流罩及前面罩;選裝前臉和保險(xiǎn)杠, 貨箱底部到倉柵頂部的距離為2000mm;僅選用3900mm軸距,裝單排駕駛室時(shí),貨箱長(zhǎng)度為5150mm,裝排半駕駛室時(shí),貨箱長(zhǎng)度為4850mm;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm,油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:ISF3.8s4141為13.7,YC4D130-41為13.9,YN38CRD1為13.9,CY4102-CE4C為13.9,YC4E160-42為13.3,YC4 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明;通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000;TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





