美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉柵式運(yùn)輸車 > EQ5311CCYLV 東風(fēng)牌倉柵式運(yùn)輸車

EQ5311CCYLV東風(fēng)牌倉柵式運(yùn)輸車

  • 參考價:¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:倉柵式運(yùn)輸車
  • 批次:326
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.尺寸關(guān)系一一對應(yīng),僅選用底盤1850+3200+1350mm,1850+3800+1350mm,1850+4600+1350mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤選裝同系列高頂駕駛室,選裝擾流板,選裝前圍,車門,保險杠風(fēng)格,遮陽板,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm,選裝貨廂形式.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000
留言內(nèi)容:
手機(jī)號碼: 驗(yàn)證碼:
倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5311CCYLV型倉柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 326 發(fā)布日期: 20191206
公告型號: EQ5311CCYLV 產(chǎn)品號: AMPXL6BG04Z
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 10580,11180,11980×2500,2550×3890,3990(mm) 貨廂尺寸: 8200,9400,9600×2400,2450×600,800(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 13070(Kg) 額定載質(zhì)量: 17735,17800(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 19/12(°) 前懸/后懸: 1250/2930,1450/2730,1500/2680(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350,2150+4060+1350(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 12(個) 輪胎規(guī)格: 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,
油耗: 40.3(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/10,9/9/13,3/3/4
前輪距: 1940/1940,2040/2040(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGHXPH6V××××××××× LGHXPJ6V××××××××× LGHXPH6X××××××××× LGHXPJ6X×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISD270 50
ISL8.9-315E50A
CA6DL2-31E5
YC6A270-50
YC6L290-50
YC6MK350-50
WP7.300E51
CA6DLD-26E5
YC6L310-50
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
6700
8900
8600
7520
8424
10338
7470
6600
8424
198
232
231
199
213
258
220
194
228
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.尺寸關(guān)系一一對應(yīng),僅選用底盤1850+3200+1350mm,1850+3800+1350mm,1850+4600+1350mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤選裝同系列高頂駕駛室,選裝擾流板,選裝前圍,車門,保險杠風(fēng)格,遮陽板,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm,選裝貨廂形式.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 通明
標(biāo)識型號: TM1200-1

東風(fēng)牌EQ5311CCYLV型倉柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片

東風(fēng)牌EQ5311CCYLV型倉柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

東風(fēng)牌EQ5311CCYLV型倉柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
EQ5311CCYLV 23 倉柵式運(yùn)輸車 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情

東風(fēng)牌EQ5311CCYLV型倉柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機(jī)型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0077000094 000011 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2021-01-15 10:41:45.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000284 000002 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2020-08-21 16:14:22.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000094 000009 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2020-08-20 20:13:15.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000094 000010 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2020-08-22 14:35:23.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000284 000001 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2020-08-20 20:26:03.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000068 EQ5311CCYLV YC6L310-50 2018-11-29 09:41:06.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000067 EQ5311CCYLV YC6L310-50 2018-11-29 09:40:58.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000066 EQ5311CCYLV YC6L310-50 2018-11-29 09:40:54.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000065 EQ5311CCYLV YC6L310-50 2018-11-29 09:40:50.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000064 EQ5311CCYLV YC6L310-50 2018-11-29 09:40:46.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000063 EQ5311CCYLV YC6L310-50 2018-11-29 09:40:42.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000031 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:52:04.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000030 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:52:00.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000029 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:51:55.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000033 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:52:14.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000032 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:52:08.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000028 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:51:51.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000027 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:51:47.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000026 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:51:42.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000025 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-12-29 09:51:38.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000059 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-10-31 09:04:27.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000058 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-10-31 09:04:22.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000057 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-10-31 09:04:18.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000056 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-10-31 09:04:15.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000055 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-10-31 09:04:11.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000062 EQ5311CCYLV CA6DLD-26E5 2018-10-31 09:04:42.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000061 EQ5311CCYLV CA6DLD-26E5 2018-10-31 09:04:38.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000060 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2018-10-31 09:04:34.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000054 EQ5311CCYLV WP7.300E51 2018-06-12 10:46:29.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000053 EQ5311CCYLV WP7.300E51 2018-06-12 10:46:25.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000052 EQ5311CCYLV WP7.300E51 2018-06-12 10:46:21.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000051 EQ5311CCYLV WP7.300E51 2018-06-12 10:46:18.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000010 EQ5311CCYLV YC6L290-50 2017-03-01 10:34:50.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000091 000030 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-03-01 10:45:02.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000094 000007 EQ5311CCYLV ISL8.9-315E50A 2017-03-01 11:24:15.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000008 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:11:22.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000007 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:11:19.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000006 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:11:15.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000005 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:11:12.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000004 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:11:08.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000003 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:11:05.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000002 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:11:02.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000001 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:10:59.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000024 EQ5311CCYLV ISD270 50 2017-06-02 15:01:50.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000023 EQ5311CCYLV ISD270 50 2017-06-02 15:01:47.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000022 EQ5311CCYLV ISD270 50 2017-06-02 15:01:44.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000021 EQ5311CCYLV ISD270 50 2017-06-02 15:01:41.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000020 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:14:43.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000019 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:14:39.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000131 000018 EQ5311CCYLV YC6A270-50 2017-06-02 15:14:36.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
最新倉柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678