
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 397 | 發(fā)布日期: | 20250807 |
| 公告型號(hào): | ZZ5117CCYG3315F1 | 產(chǎn)品號(hào): | GBV397Y3310 |
| 中文品牌: | 豪沃牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2280,2380,2400,2500,2550×2600,2900,3150,3250,3400(mm) | 貨廂尺寸: | 4150,3850×2180,2300,2440×500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6010(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5060,4995(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1180/1535,1180/1455(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3280,3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20,9R22.5 |
| 油耗: | 20.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6,8/9+6 |
| 前輪距: | 1776,1796,1815(mm) | 后輪距: | 1595,1695,1795(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAHB××××××××× LZZ1BAHC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;F2.8NS6B156;WP3NQ160E61;NV30-C6B;WP3NQ170E62;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP25Q151E62;WP25Q145E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;WP4.1NQ190E61 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2977;2780;2970;3093;2970;2493;2493;2289;2289;2493;2493;4088 |
125;115;118;120;125;125;132;109;105;114;120;140 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車型可選裝ETC車載裝置。選裝單排駕駛室,對(duì)應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)4150mm;選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)3850mm。選裝后視鏡,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu),選裝導(dǎo)流罩。選裝前面罩,選裝鋁合金材質(zhì)的貨廂,選裝不同駕駛室外觀,選裝不同樣式保險(xiǎn)杠,選裝鋁合金輪轂,選裝油箱。選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu)。軸距和后懸參數(shù)一一對(duì)應(yīng),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。外形尺寸高與車廂底板到頂部高度對(duì)應(yīng)關(guān)系為2600,2900,3150,3250,3400分別對(duì)應(yīng)1550,1850,2050,2150,2300。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)NV30-C6B對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B156對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ170E62、WP2.5NQ170E62、WP2.5NQ180E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP25Q151E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP25Q145E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.5NQ155E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.5NQ165E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值20.8L/100km??刹捎蒙涎b委托加裝方式生產(chǎn)。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司;中鐵四局集團(tuán)交通園林工程有限公司;3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明;百瑞得;3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DM9510;BRD406-2E;933 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| ZZ5117CCYG3315F1 | 59 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000164 000005 | ZZ5117CCYG3315F1 | WP2.5NQ160E61 | 2023-01-10 18:01:32.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000180 000006 | ZZ5117CCYG3315F1 | WP3NQ170E62 | 2023-01-18 18:01:41.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000164 000006 | ZZ5117CCYG3315F1 | WP2.5NQ150E61 | 2023-01-10 18:01:41.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000164 000007 | ZZ5117CCYG3315F1 | WP3NQ170E62 | 2023-01-10 18:01:13.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000164 000004 | ZZ5117CCYG3315F1 | D30TCIF1 | 2019-11-29 11:04:21.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000164 000001 | ZZ5117CCYG3315F1 | NV30-C6B | 2019-11-12 16:40:11.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000164 000002 | ZZ5117CCYG3315F1 | WP3NQ160E61 | 2019-11-23 09:33:08.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000164 000003 | ZZ5117CCYG3315F1 | F2.8NS6B156 | 2019-11-29 09:25:38.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000180 000005 | ZZ5117CCYG3315F1 | WP3NQ160E61 | 2019-12-02 15:34:16.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000180 000002 | ZZ5117CCYG3315F1 | NV30-C6B | 2019-11-22 17:49:30.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000180 000003 | ZZ5117CCYG3315F1 | F2.8NS6B156 | 2019-11-29 09:22:17.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000180 000004 | ZZ5117CCYG3315F1 | D30TCIF1 | 2019-11-29 10:57:23.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |





