
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 400 | 發(fā)布日期: | 20251106 |
| 公告型號: | LZ5310CCYH7FC1 | 產(chǎn)品號: | EB040064322 |
| 中文品牌: | 乘龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9470×2460×600,800(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12900,11800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17970,19070(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1512/2688(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4400+1350,2050+3350+1350,2050+3050+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89,120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 油耗: | 37,35.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4,2/2/3 |
| 前輪距: | 2040/2040,2080/2080(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNXAEM0E××××××××× LNXAEM0H××××××××× LNXAEM0F××××××××× LNXAEM0B××××××××× LNXAEM0M××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60; |
廣西玉柴機器股份有限公司; |
9410; |
294; |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 駕駛室選裝無噴涂,選裝H5駕駛室,選裝H7B前面罩,選臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前面板無字牌,選裝側(cè)面平臺標(biāo)識,選裝前格柵,選號碼牌架,選裝綠玻璃,選裝遮陽罩,選裝無遮陽罩,選遮陽罩飾板,選裝導(dǎo)流罩,選裝無導(dǎo)風(fēng)板,選裝腳踏板飾板,選裝套色腳踏板飾板,選裝無腳踏飾板,選裝翼子板,選裝后視鏡,選裝頂置空調(diào),選裝攝像頭,選裝上部側(cè)圍,選裝凸后圍,選裝鋁合金鋼圈,選裝后處理器擋板,選裝工具箱,選裝靜電拖地帶,選裝空濾左側(cè)布置,選裝雨擋,選裝車門把手,選裝LED后尾燈,選裝LED前示廓燈,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選裝側(cè)面車貼,選裝車貼,選裝車門無車貼,選裝LED大燈.選裝平頂駕駛室,車廂底板到倉柵頂部距離2600.車箱邊板可選三段式.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn).選左右側(cè)模塊布置,選裝進(jìn)氣道外形,選裝電瓶框儲氣筒模塊,選裝電瓶框尿素罐模塊,選油箱外形.選裝行李架、爬梯.選箱體結(jié)構(gòu)和后門.選裝工具箱.護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm. 選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.YCK09400-60對應(yīng)油耗值為37L/100km,YCK11460-60對應(yīng)油耗值為37L/100km,WP10H400E62對應(yīng)油耗值為37L/100km,YCK08350-60對應(yīng)油耗值為37L/100km,YCK11430-60對應(yīng)油耗值為37L/100km,YCK11500-60對應(yīng)油耗值為37L/100km, WP10.5H430E62對應(yīng)油耗值為37L/100km,WP10.5H460E62對應(yīng)油耗值為37L/100km, Z12NS6B500F對應(yīng)油耗值為35.2L/100km.可選ETC車載裝置. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,道明 |
| 標(biāo)識型號: | TM9600-2,DM9550 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| LZ5310CCYH7FC1 | 77 | 倉柵式運輸車 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000039 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H430E62 | 2022-12-19 14:12:27.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000035 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10H400E62 | 2021-12-27 15:12:24.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000034 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10H400E62 | 2021-12-27 10:12:44.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000037 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-12-27 15:12:08.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000038 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11460-60 | 2021-12-27 15:12:37.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000036 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-12-27 15:12:51.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000033 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10H400E62 | 2021-12-27 10:12:17.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000032 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H430E62 | 2021-12-15 14:12:46.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000031 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-12-15 14:12:00.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000030 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H430E62 | 2021-10-12 15:10:46.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000029 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-10-12 15:10:08.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000028 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-04-21 15:55:31.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000027 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-04-21 15:54:56.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000026 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-04-21 15:53:57.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000025 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H460E62 | 2021-04-21 15:53:27.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000023 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H430E62 | 2020-05-25 10:01:40.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000022 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H430E62 | 2020-05-25 10:01:27.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000024 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10.5H430E62 | 2020-05-25 10:01:53.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000018 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK08350-60 | 2020-03-18 14:01:28.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000017 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK08350-60 | 2020-03-18 14:01:35.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000016 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK08350-60 | 2020-03-18 14:01:48.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000009 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11500-60 | 2020-01-02 09:32:31.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000008 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11500-60 | 2020-01-02 09:32:37.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000007 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11500-60 | 2020-01-02 09:32:42.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000021 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10H400E62 | 2020-03-18 14:02:01.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000019 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10H400E62 | 2020-03-18 14:02:27.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000020 | LZ5310CCYH7FC1 | WP10H400E62 | 2020-03-18 14:02:10.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000012 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11430-60 | 2020-01-02 09:32:09.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000011 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11430-60 | 2020-01-02 09:32:18.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000010 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11430-60 | 2020-01-02 09:32:24.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000003 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11460-60 | 2019-07-30 16:57:58.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000002 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11460-60 | 2019-07-30 16:58:09.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000001 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK11460-60 | 2019-07-30 16:58:16.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000006 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK09400-60 | 2019-10-18 09:12:34.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000005 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK09400-60 | 2019-10-18 09:12:40.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000052 000004 | LZ5310CCYH7FC1 | YCK09400-60 | 2019-10-18 09:12:49.0 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |





