
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 公告型號: | DFV5071CCYGP6N | 產(chǎn)品號: | BC2398T2302 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2290,2350,2400,2500,2550×2950,3150,3340(mm) | 貨廂尺寸: | 3800,4000,4160×2200,2350,2450×450,500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4280(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3015(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/12,16/14(°) | 前懸/后懸: | 1200/1495,1200/1195,1200/995,1300/1395,1300/1095,1300/895(mm) |
| 燃料種類: | NG | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 2660/4830 | 軸距: | 3300,3600,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 8PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,7.50-16LT 8PR,8.25-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/8+7,9/10+8,8/10+8 |
| 前輪距: | 1800,1820(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXUC0J12××××××××× LXUX0J12××××××××× LXUC0K12××××××××× LXUX0K12××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04120N-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 |
88 |
| 燃料種類: | NG | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1:隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結(jié)構(gòu),倉柵頂部至貨箱底板高度1800,1900,2100;2:防護裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護裝置連接方式:側(cè)防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:100×50,離地高度:430m;3裝ABS,型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn) |
| 標識企業(yè): | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM,博安 |
| 標識型號: | 983,DMCT1800,DMCT1000,983BM | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000012 | DFV5071CCYGP6N | YCS04140N-60 | 2021-01-18 15:33:43.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000008 | DFV5071CCYGP6N | YCS04140N-60 | 2020-12-18 13:55:02.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000007 | DFV5071CCYGP6N | YCS04160N-60 | 2020-12-18 13:54:27.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000010 | DFV5071CCYGP6N | YCS04160N-60 | 2021-01-18 15:50:16.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000011 | DFV5071CCYGP6N | YCS04120N-60 | 2021-01-18 15:47:41.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000009 | DFV5071CCYGP6N | YCS04120N-60 | 2020-12-18 13:52:38.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000006 | DFV5071CCYGP6N | YCS04160N-60 | 2019-08-22 08:03:57.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000005 | DFV5071CCYGP6N | YCS04140N-60 | 2019-08-22 08:02:46.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000004 | DFV5071CCYGP6N | YCS04120N-60 | 2019-08-22 08:03:10.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000001 | DFV5071CCYGP6N | YCS04160N-60 | 2019-08-21 12:00:51.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000003 | DFV5071CCYGP6N | YCS04140N-60 | 2019-08-21 14:01:49.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0736000016 000002 | DFV5071CCYGP6N | YCS04120N-60 | 2019-08-21 14:02:51.0 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 查看詳情 |





