
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 382 | 發(fā)布日期: | 20240520 |
| 公告型號(hào): | NJA5041CCYEDF33A | 產(chǎn)品號(hào): | FBK382G5315 |
| 中文品牌: | 南駿牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)城南工業(yè)集中發(fā)展區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5495,5795,5995,5940,5435×2000,1950,2050,2150,2200×3050,3150,3350,2550,2520(mm) | 貨廂尺寸: | 3270,3570,3870,3770,4070,3700,4150,3620×1900,1850,1950,2050,2100×400,360,550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2720,2480(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1645,1580,1885(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/15,19/15(°) | 前懸/后懸: | 1170/1525,1185/1510,1170/1475,1135/1655,1135/1450(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1610/2885 | 軸距: | 2800,3100,3300,2850,3150(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50-15LT 10PR |
| 油耗: | 11.3,11.3,10.6,11.4,11.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/4+3,3/7+5,3/9+7,3/3+2,3/3,3/2+1,3/4+2,6/3+5 |
| 前輪距: | 1470,1520,1640,1680(mm) | 后輪距: | 1470,1500,1523,1580,1685,1550(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | L53D3311××××××××× L53D4311××××××××× L53P3311××××××××× L53P4311××××××××× L53D3312××××××××× L53D4312××××××××× L53P3312××××××××× L53P4312××××××××× L53D3351××××××××× L53D4351××××××××× L53P3351××××××××× L53P4351××××××××× L53D3352××××××××× L53D4352××××××××× L53 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-95E60;YCDV2561-130;D20TCIF14 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999;2360;1999;2300;2488;1999 |
93;103;93;70;95;75 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝排半駕駛室,前面罩,燈具,后視鏡,后尾燈,貨箱、鋼圈、油箱、儲(chǔ)氣筒、傳動(dòng)軸可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝不同外觀倉(cāng)柵貨箱,導(dǎo)流罩,側(cè)防護(hù)欄;整車寬度大于2100時(shí)安裝前后示廓燈,駕駛室右側(cè)車門\"南駿汽車\"字徽。發(fā)動(dòng)機(jī)/凈功率(kW)/油耗值(L/100km):D20TCIF1/88/11.3;YCY24140-60/99/11.3,D20TCIF11/88/10.6,Q23-95E60/67/11.4,YCDV2561-130/93/11.3,D20TCIF14/70/11.3。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè)、后防護(hù)裝置材質(zhì):Q235或鋁合金,與車輛用螺栓連接,后護(hù)欄截面尺寸100×50mm,離地高350,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。車廂底板到倉(cāng)柵頂部高1495,2000,2100,2300mm。整備質(zhì)量2720kg時(shí)不含備胎、滅火器、隨車工具,整備質(zhì)量2480kg時(shí)含備胎、不含滅火器、隨車工具。車廂重量:500kg,材質(zhì):Q780或DC01,厚度:0.8mm。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,江蘇群躍新材料有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,艾普萊斯,海川 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,HW1400,HCCT-002 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000008 | NJA5041CCYEDF33A | YCDV2561-130 | 2022-09-16 15:09:45.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000006 | NJA5041CCYEDF33A | Q23-95E60 | 2022-07-07 18:07:20.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000007 | NJA5041CCYEDF33A | Q23-95E60 | 2022-07-07 18:07:10.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000005 | NJA5041CCYEDF33A | D20TCIF11 | 2021-12-01 11:12:16.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000004 | NJA5041CCYEDF33A | D20TCIF11 | 2021-11-01 10:11:19.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000003 | NJA5041CCYEDF33A | D20TCIF11 | 2021-05-07 14:45:15.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000002 | NJA5041CCYEDF33A | YCY24140-60 | 2020-05-14 09:05:41.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0405000034 000001 | NJA5041CCYEDF33A | D20TCIF1 | 2019-11-12 09:17:06.0 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





