美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉柵式運(yùn)輸車 > JKC5034CCY-DV6EL2 金杯牌倉柵式運(yùn)輸車

JKC5034CCY-DV6EL2金杯牌倉柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
    車輛類型:倉柵式運(yùn)輸車
  • 批次:356
    燃料種類:汽油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.選裝(MP5,貨廂樣式,貨廂探頭,導(dǎo)流罩,倒車?yán)走_(dá),倒車影像,貨廂前部隔板,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,側(cè)裙板,門把手樣式,貨廂欄板樣式,尾燈外框樣式,尾部字標(biāo),后部鎖具樣式,油箱樣式及位置,保險(xiǎn)杠樣式,格柵樣式,前組合燈具樣式,外后視鏡樣式,擋泥板字標(biāo)樣式,貨廂側(cè)面腳踏口,貨廂尾部欄板樣式,輪眉樣式,擋泥板樣式,側(cè)轉(zhuǎn)向信號(hào)燈位置,裝飾架,貨廂繩鉤);2.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SWD16M,最大凈功率80kW,油耗申報(bào)值7.9L/100km,最高車速100km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SWD16MS,最大凈功率86kW,油耗申報(bào)值7.9L/100km,最高車速120km/h;3.車廂底板到頂部高度1710mm;4.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況:包括備胎、隨車工具;5.貨廂重量(kg):簡易(305,320),復(fù)雜(355,375,395,415);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;側(cè)板材料/厚度(mm):DC01/1.0;6.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;7.該車型符合國六標(biāo)準(zhǔn)b限值要求.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

金杯牌JKC5034CCY-DV6EL2型倉柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 356 發(fā)布日期: 20220601
公告型號(hào): JKC5034CCY-DV6EL2 產(chǎn)品號(hào): APKGC7600AZ
中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 華晨鑫源重慶汽車有限公司 企業(yè)地址: 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5585,5350,5550,5385×1780×2600(mm) 貨廂尺寸: 3400,3200×1680×380,370(mm)
總質(zhì)量: 3495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 1550,1600(Kg) 額定載質(zhì)量: 1815,1765(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 38/22(°) 前懸/后懸: 715/1470,680/1270,680/1470,715/1270(mm)
燃料種類: 汽油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國六
軸荷: 1455/2040 軸距: 3400(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 100,120(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 185R14LT 6PR
油耗: 7.9(L/100Km) 彈簧片數(shù): 5/5+3,5/7+4
前輪距: 1460,1480(mm) 后輪距: 1368,1338(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LM6LKC3F×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
SWD16M;SWD16MS
華晨鑫源重慶汽車有限公司;華晨鑫源重慶汽車有限公司
1599;1599
85;91
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 汽油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB18352.6-2016國Ⅵ
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.選裝(MP5,貨廂樣式,貨廂探頭,導(dǎo)流罩,倒車?yán)走_(dá),倒車影像,貨廂前部隔板,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,側(cè)裙板,門把手樣式,貨廂欄板樣式,尾燈外框樣式,尾部字標(biāo),后部鎖具樣式,油箱樣式及位置,保險(xiǎn)杠樣式,格柵樣式,前組合燈具樣式,外后視鏡樣式,擋泥板字標(biāo)樣式,貨廂側(cè)面腳踏口,貨廂尾部欄板樣式,輪眉樣式,擋泥板樣式,側(cè)轉(zhuǎn)向信號(hào)燈位置,裝飾架,貨廂繩鉤);2.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SWD16M,最大凈功率80kW,油耗申報(bào)值7.9L/100km,最高車速100km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SWD16MS,最大凈功率86kW,油耗申報(bào)值7.9L/100km,最高車速120km/h;3.車廂底板到頂部高度1710mm;4.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況:包括備胎、隨車工具;5.貨廂重量(kg):簡易(305,320),復(fù)雜(355,375,395,415);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;側(cè)板材料/厚度(mm):DC01/1.0;6.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;7.該車型符合國六標(biāo)準(zhǔn)b限值要求.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): DM
標(biāo)識(shí)型號(hào): DM9550,DM9510

金杯牌JKC5034CCY-DV6EL2型倉柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片

金杯牌JKC5034CCY-DV6EL2型倉柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

金杯牌JKC5034CCY-DV6EL2型倉柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

金杯牌JKC5034CCY-DV6EL2型倉柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000056 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:43.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000055 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:32.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000054 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:24.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000053 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:16.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000052 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:04.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000051 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:49.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000050 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:38.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000049 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16MS 2021-08-11 16:08:28.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000048 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:13:52.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000047 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:13:36.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000046 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:13:22.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000045 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:12:56.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000044 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:12:21.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000043 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:12:07.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000042 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:11:53.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000041 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:11:38.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000040 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:11:20.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000039 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:11:06.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000038 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:10:30.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000037 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:10:17.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000036 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:10:01.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000035 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:09:47.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000034 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:09:35.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000033 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:09:19.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000032 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:08:55.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000031 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:08:40.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000030 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:08:27.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000029 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:08:07.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000028 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:07:52.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000027 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:07:41.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000026 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:07:29.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000025 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-05-08 14:07:16.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000024 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:30:26.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000023 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:30:12.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000022 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:30:01.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000021 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:29:50.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000020 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:29:40.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000019 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:29:30.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000018 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:29:19.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000017 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2021-02-03 16:29:06.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000016 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:54:04.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000015 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:54:22.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000014 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:54:54.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000013 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:55:19.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000012 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:55:31.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000011 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:55:42.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000010 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:56:03.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000009 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-08-31 16:56:15.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000005 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-07-22 15:48:28.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
CN QQ G6 Z2 0H52000177 000008 JKC5034CCY-DV6EL2 SWD16M 2020-07-22 15:43:40.0 華晨鑫源重慶汽車有限公司 查看詳情
最新倉柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678