
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發(fā)布日期: | 20251014 |
| 公告型號(hào): | HFC5041CCYP73K1C7S | 產(chǎn)品號(hào): | EBS39935320 |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5660×2000,2150,2200×2885,3035,3135,2800,2500(mm) | 貨廂尺寸: | 4180,3850,3520×1900,2050,2100×400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1645(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1520,1110/1600(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1700/2795 | 軸距: | 3365,2950(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2 |
| 前輪距: | 1440,1450(mm) | 后輪距: | 1425,1560,1445,1580(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11RBAD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DB3-2E;HFC4DB3-2E3;HFC4DE3-2E5;YN25PLUS160C;HFC4DB3-2E5;JE493ZLQ6M |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司;安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司;安徽康明斯動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司;江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2183;2184;2499;2499;2183;2499 |
95;89;111;101;95;95 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.貨箱底板到倉(cāng)柵頂部高度(mm)為:1850/2000/2100/1800/1495,選裝導(dǎo)流罩,選裝天窗;2.發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE3-2E5,YN25PLUS160C,HFC4DB3-2E5,JE493ZLQ6M,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4;3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為用螺栓連接在車廂橫梁上,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度(mm)為:400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;可選裝不同截面的后防護(hù),后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為后防護(hù)支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×50mm,離地高度(mm)為:350/360/370/380/390/400/410/420/430/440;4.選裝有立柱貨箱,選裝后開門的樣式,選裝不同樣式和材質(zhì)的倉(cāng)柵貨箱;5.ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS 8/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;選裝不同ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝無備胎;6.隨底盤選裝不同型號(hào)的后視鏡和后尾燈;隨底盤選裝單排駕駛室;7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,當(dāng)選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)裝置材料為510L,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,尾板質(zhì)量為350kg;選裝鋁合金輪輞;隨底盤選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室;選裝大字標(biāo);8.選裝不同樣式、不同材質(zhì)、不同風(fēng)格的貨箱;貨箱重量為:645kg;材質(zhì):鋼(Q235A/410LA);貨箱厚度(側(cè)板/底板)為:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;9.該車型整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車工具;隨底盤選裝不同樣式的后視鏡和導(dǎo)流罩;選裝不帶前下視鏡;選裝不同樣式的前格柵;選裝尾部燈具固定支架的樣式;選裝不同樣式的前保杠;選裝不同樣式的雨量傳感器;選裝不同樣式的側(cè)門字標(biāo);選裝不同的輪轂形式;10.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn);該車型可選裝ETC車載裝置。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,夜光達(dá),DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000485 000006 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DE3-2E5 | 2023-01-16 14:01:49.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000485 000005 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DE3-2E5 | 2023-01-16 14:01:42.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000228 000006 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DE3-2E5 | 2023-01-16 14:01:35.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000228 000005 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DE3-2E5 | 2023-01-16 14:01:28.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000485 000004 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DE2-2E2 | 2021-01-22 10:16:00.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000485 000003 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DB3-2E3 | 2020-12-21 15:39:16.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000485 000002 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DB3-2E | 2020-12-21 15:40:20.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000485 000001 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DB3-2E | 2020-12-21 15:40:26.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000228 000004 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DB3-2E3 | 2020-11-24 14:29:48.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000228 000003 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DB3-2E | 2020-09-25 15:08:38.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000228 000002 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DE2-2E2 | 2020-08-17 11:57:07.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000228 000001 | HFC5041CCYP73K1C7S | HFC4DB3-2E | 2020-03-27 11:24:36.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |





