
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 公告型號: | DXK5021CCYK13H9 | 產(chǎn)品號: | ARDDE6W6020 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4915×1655×2570(mm) | 貨廂尺寸: | 2260×1540×370(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2145(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1325(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/31(°) | 前懸/后懸: | 665/1200(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 760/1385 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
| 油耗: | 7.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVZUR31B××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SFG16C |
重慶渝安淮海動力有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;發(fā)動機凈功率值:85kW;選裝描述:選裝前霧燈,輪輞造型,貨箱欄板造型,貨箱探頭,前格柵,選裝帶側(cè)開門倉柵結(jié)構(gòu);該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:SFG16C/7.1;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):1720;; |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,DM |
| 標(biāo)識型號: | DM9550,DMCT1800 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||





