
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 396 | 發(fā)布日期: | 20250715 |
| 公告型號: | BJ5030CCY5JV7-55 | 產(chǎn)品號: | CB2396K4304 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5515×1790×2555(mm) | 貨廂尺寸: | 3300×1650×360(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1710,1665(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1650,1695(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 32/16(°) | 前懸/后懸: | 630/1470(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1005/2485 | 軸距: | 3415(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 油耗: | 8.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
| 前輪距: | 1380(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
G16MPIV |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨廂底部到頂部高度為1700mm.發(fā)動機(jī)G16MPIV對應(yīng)的油耗值為8.6L/100km.ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝貨箱下沿可根據(jù)加油口位置開口,選裝不帶前霧燈.選裝貨廂風(fēng)格,選裝油箱碳罐風(fēng)格,選裝新風(fēng)格導(dǎo)流罩字樣,選裝前圍及前覆蓋件,選裝帶霧燈及帶晝行燈,選裝不帶霧燈及晝行燈,選裝帶霧燈不帶晝行燈,該車型可選裝ETC車載裝置.該車型整備質(zhì)量包含備胎、隨車工具,不包含滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨箱重量為475,410kg,貨箱底板材質(zhì)為Q235,厚度為1mm(瓦楞板)、2mm(防滑板);貨箱邊板材質(zhì)為Q235時,厚度為1.2mm,貨箱邊板材質(zhì)為HC380LA時,厚度為0.8mm.選裝LOGO標(biāo)識.選裝外包裝風(fēng)格.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000016 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:15.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000015 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:04.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000014 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:11.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000013 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:01.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000012 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:59.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000011 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:01.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000010 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:06.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000009 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:14.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000008 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:48.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000007 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:45.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000006 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:43.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000005 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:22.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000004 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:37.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000003 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:17.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000002 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:41.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000647 000001 | BJ5030CCY5JV7-55 | G16MPIV | 2022-12-27 09:12:06.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





