
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 239 | 發(fā)布日期: | 20120803 |
| 公告型號: | SC5040CFS31 | 產品號: | ZHNK43W803E |
| 中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市江北區(qū)建新東路260號 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2010,2100×2950(mm) | 貨廂尺寸: | 3350×380×1930,2020(mm) |
| 總質量: | 3775(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 2280(Kg) | 額定載質量: | 1170,1105(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26.5/20.2(°) | 前懸/后懸: | 1080/1665(mm) |
| 燃料種類: | 排放標準: | ||
| 軸荷: | 1435/2340 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車速: | 90(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 1.發(fā)動機凈功率:YN33CR-3凈功率為76kw,YN27CR凈功率為66kw,4DW93-84E3凈功率為62kw. 2.裝用YN33CR-3發(fā)動機時,VIN為LSCAC25Y×××××××××;裝用YN27CR,4DW93-84E3發(fā)動機時,VIN為LSCAC25T×××××××××. 3.選裝部件:前圍飾件,前保險杠,前部燈具,車門覆蓋件.4.貨箱底板至倉柵頂部高度為1900mm.5.防護欄所用材料材質Q235.連接方式:螺栓連接.后防護欄斷面尺寸:100(mm)×50(mm).離地高度500mm |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,通明 |
| 標識型號: | DMCT1000-01,TM1200 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





