
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 284 | 發(fā)布日期: | 20160520 |
| 公告型號(hào): | LFJ5047CCYT1 | 產(chǎn)品號(hào): | O5121194 |
| 中文品牌: | 時(shí)駿牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 云南省大理市鳳儀鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5430,5150×1800,1900,2000×2750(mm) | 貨廂尺寸: | 3655,3340×360,380×1610,1710,1810(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1920(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1050/1580,1150/1400(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 1450/3000 | 軸距: | 2800,2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.00-15LT |
| 油耗: | 9.9,10.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 前輪距: | 1425(mm) | 后輪距: | 1240,1425(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LKT1B1BB××××××××× LKT1B1CB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRD1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2672 |
70 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨箱內(nèi)部尺寸高360mm對(duì)應(yīng)貨箱底板到頂部的高度為1750mm,1810mm;貨箱內(nèi)部尺寸高380mm對(duì)應(yīng)貨箱底板到頂部的高度為1750mm,1810mm;外型尺寸寬1800mm對(duì)應(yīng)貨箱寬1610mm,外型尺寸寬1900mm對(duì)應(yīng)貨箱寬1710mm,外型尺寸寬2000mm對(duì)應(yīng)貨箱寬1810mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為140×40mm,離地高度:500mm;YN27CRD1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為9.9L/100km,Y |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 夜視麗 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 1100-5 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





