
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 274 | 發(fā)布日期: | 20150709 |
| 公告型號: | BJ5312CCY-G1 | 產(chǎn)品號: | N3169129 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11990×2495×3900,3980(mm) | 貨廂尺寸: | 9400,9500×600,800×2400(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 11605(Kg) | 額定載質量: | 19265,19200(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/2620(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 6680/6820/17500(并裝雙軸) | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
| 油耗: | 42.05,41.92,41.36(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10/10 |
| 前輪距: | 1900/1900(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV7PEC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E41 |
濰柴動力股份有限公司 |
9726 |
247 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝新前圍飾件和保險杠及前部燈具,選裝前圍飾件和側圍覆蓋件,車廂底板到倉柵頂部高度2500mm,防護裝置材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為高120×寬50(mm),離地高度為513mm,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置,發(fā)動機WP10.336E41,WP10.310E41,WP10.290E41油耗申報值為42.05,41.92,41.36L/100km,ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





