
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 低溫液體運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 277 | 發(fā)布日期: | 20151014 |
| 公告型號(hào): | ZHJ5317GDY | 產(chǎn)品號(hào): | P7157438 |
| 中文品牌: | 韓中深冷牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 張家港韓中深冷科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)泰北路288號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11310×2500×3320(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 16520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 14350(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/15(°) | 前懸/后懸: | 1460/2050(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 油耗: | 42(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 前輪距: | 2040/2040,1960/1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
198 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,罐體為雙層結(jié)構(gòu).罐體外形尺寸(mm):外罐長(zhǎng)7786×直徑2112:內(nèi)罐長(zhǎng)7414×直徑1912. 罐體容積:20立方米,裝載介質(zhì):液氮,危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2.單位容積充裝質(zhì)量:717.5千克/立方米.2.僅選用底盤(pán)配置:平頂駕駛室;dCi320-40發(fā)動(dòng)機(jī),安裝限速裝置,限速80km/h;前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器.安裝ABS裝置,型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠家東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.軸距為2050+4400+1350.鋼板彈簧9/9/10.僅采用底盤(pán)子午線輪胎. 3.側(cè),后防護(hù) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





