美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 工程物料運輸車 > 混凝土作業(yè)類 > 混凝土攪拌車 > LZ5310GJBH5FB 乘龍牌混凝土攪拌運輸車

LZ5310GJBH5FB乘龍牌混凝土攪拌運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標準:國五
    車輛類型:混凝土攪拌運輸車
  • 批次:342
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.ABS系統(tǒng)控制器型號/企業(yè):3550X-1010(X為字母,表示升級序號)/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。2.防護裝置材質(zhì):Q235A;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:120×80mm;后部防護裝置離地高度:480mm。3.僅選用底盤1950+3050+1350mm軸距。4.外長/軸距/前懸/后懸的對應關系:9830/1950+3050+1350/1525/1955;10420/1950+3050+1350/1525/2545;多個尺寸差異導致的質(zhì)量差異在3%內(nèi)。5.罐體攪動容量為7.73立方米,罐體外形尺寸:長5351mm,最大外徑2210mm,罐體安裝角度13.5°。6.選裝綠玻璃,選裝H5平頂,高頂駕駛室,選裝駕駛室頂部“乘龍”標志,選裝前保格柵,選裝發(fā)光標識。7.選裝側后部直爬式樓梯、選裝后部爬梯、選裝輪罩。8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。9.YC6L330-50對應油耗值為36.9L/100km。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
混凝土攪拌運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環(huán)保公告

乘龍牌LZ5310GJBH5FB型混凝土攪拌運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 混凝土攪拌運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 342 發(fā)布日期: 20210331
公告型號: LZ5310GJBH5FB 產(chǎn)品號: APC3U6T2052
中文品牌: 乘龍牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 東風柳州汽車有限公司 企業(yè)地址: 廣西省柳州市屏山大道286號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數(shù)
外形尺寸: 10420,9830×2530×3990(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 13980(Kg) 額定載質(zhì)量: 16890(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/15(°) 前懸/后懸: 1525/2545,1525/1955(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1950+3350+1350,1950+3050+1350,1950+2700+1350,1950+2450+1350,1950+3750+1350(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 12(個) 輪胎規(guī)格: 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR
油耗: 36.9(L/100Km) 彈簧片數(shù): 11/11/13,11/11/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10
前輪距: 2020/2020,2060/2060(mm) 后輪距: 1860/1860,1874/1874(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGGR5CF4××××××××× LGGR5DF4××××××××× LGGX5CF4××××××××× LGGX5DF4××××××××× LGGX5CF5××××××××× LGGX5DF5××××××××× LGGR5CF5××××××××× LGGR5DF5××××××××× LNXCEM09××××××××× LNXCEM0C××××××××× LNXCEM0B×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6JA240-50;YC6L330-50;YC6L280-50;YC6A270-50;YC6L350-50
廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司
6870;8424;8424;7520;8424
177;243;206;199;257
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其它
1.ABS系統(tǒng)控制器型號/企業(yè):3550X-1010(X為字母,表示升級序號)/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。2.防護裝置材質(zhì):Q235A;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:120×80mm;后部防護裝置離地高度:480mm。3.僅選用底盤1950+3050+1350mm軸距。4.外長/軸距/前懸/后懸的對應關系:9830/1950+3050+1350/1525/1955;10420/1950+3050+1350/1525/2545;多個尺寸差異導致的質(zhì)量差異在3%內(nèi)。5.罐體攪動容量為7.73立方米,罐體外形尺寸:長5351mm,最大外徑2210mm,罐體安裝角度13.5°。6.選裝綠玻璃,選裝H5平頂,高頂駕駛室,選裝駕駛室頂部“乘龍”標志,選裝前保格柵,選裝發(fā)光標識。7.選裝側后部直爬式樓梯、選裝后部爬梯、選裝輪罩。8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。9.YC6L330-50對應油耗值為36.9L/100km。
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 標識商標: 通明,道明
標識型號: TM9600-2,DM9550

乘龍牌LZ5310GJBH5FB型混凝土攪拌運輸車 公告圖片

  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片

乘龍牌LZ5310GJBH5FB型混凝土攪拌運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

乘龍牌LZ5310GJBH5FB型混凝土攪拌運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

乘龍牌LZ5310GJBH5FB型混凝土攪拌運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000044 LZ5310GJBH5FB YC6L350-50 2018-09-07 14:01:06.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000043 LZ5310GJBH5FB YC6L350-50 2018-09-07 14:01:12.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000042 LZ5310GJBH5FB YC6L350-50 2018-09-07 14:01:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000041 LZ5310GJBH5FB YC6L350-50 2018-09-07 14:01:30.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000040 LZ5310GJBH5FB YC6L350-50 2018-09-07 14:01:34.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000039 LZ5310GJBH5FB YC6L350-50 2018-09-07 14:01:41.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000038 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:59:26.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000037 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:56:38.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000036 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:56:42.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000035 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:56:47.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000034 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:56:51.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000033 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:56:55.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000032 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:56:59.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000031 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:03.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000030 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:07.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000029 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:12.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000028 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:15.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000027 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000026 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:23.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000025 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:27.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000024 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:30.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000023 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:57:34.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000022 LZ5310GJBH5FB YC6A270-50 2017-09-06 08:59:58.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000021 LZ5310GJBH5FB YC6A270-50 2017-09-06 09:00:01.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000020 LZ5310GJBH5FB YC6A270-50 2017-09-06 09:00:05.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000019 LZ5310GJBH5FB YC6A270-50 2017-09-06 09:00:09.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000018 LZ5310GJBH5FB YC6A270-50 2017-09-06 09:00:12.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000017 LZ5310GJBH5FB YC6A270-50 2017-09-06 09:00:16.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000016 LZ5310GJBH5FB YC6JA240-50 2017-09-06 09:00:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000011 LZ5310GJBH5FB YC6JA240-50 2017-09-06 08:58:42.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000010 LZ5310GJBH5FB YC6L280-50 2017-09-06 08:58:46.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000009 LZ5310GJBH5FB YC6L280-50 2017-09-06 08:58:50.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000008 LZ5310GJBH5FB YC6L280-50 2017-09-06 08:58:54.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000007 LZ5310GJBH5FB YC6L280-50 2017-09-06 08:58:58.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000006 LZ5310GJBH5FB YC6L280-50 2017-09-06 08:59:05.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000005 LZ5310GJBH5FB YC6L280-50 2017-09-06 08:59:09.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000004 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:59:12.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000003 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:59:16.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000002 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:59:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000015 LZ5310GJBH5FB YC6JA240-50 2017-09-06 09:00:24.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000014 LZ5310GJBH5FB YC6JA240-50 2017-09-06 08:58:30.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000013 LZ5310GJBH5FB YC6JA240-50 2017-09-06 08:58:34.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000012 LZ5310GJBH5FB YC6JA240-50 2017-09-06 08:58:38.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000224 000001 LZ5310GJBH5FB YC6L330-50 2017-09-06 08:59:23.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
最新混凝土攪拌運輸車車型
 188-7298-8678