
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 387 | 發(fā)布日期: | 20241018 |
| 公告型號: | ZLJ5310GJBHT2F | 產(chǎn)品號: | CBU387W4307 |
| 中文品牌: | 中聯(lián)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 長沙市麓谷大道677號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9750×2500×3960(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13390(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17480(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/2120(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 82(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 油耗: | 37.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
| 前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2061/2061(mm) | 后輪距: | 1850/1850,1870/1870(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXNA××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A;WP8.350E62;MC07H.35-61;WP7H320E62;WP8H360E62;WP8H360E62A;WP8H360E62B;WP8H3 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800;7800;7360;6800;8240;8240;8240;8240;11050;11050;11050;8240;8240;8240 |
257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257;257;254;235;265;265;265;279;297;319;341;250;265;279 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.攪動容量8立方米;罐體外形尺寸為:罐體最大直徑2270mm,罐體長度(含封頭)5275mm;罐體安裝角度14.3°;2.該車側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為鋁合金6063,連接方式為螺栓連接并焊接于車身副車架上;后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面形狀為圓型,斷面尺寸為Φ121mm,厚度4mm,離地高度為485mm;3.該車采用MC07.34-60發(fā)動機(jī),最大凈功率為248kW,油耗值為37.0(L/100km);MC07H.35-60發(fā)動機(jī),最大凈功率為254kW,油耗值為37.0(L/100km);WP8.350E61發(fā)動機(jī),最大凈功率為252kW,油耗值為37.0(L/100km);WP8.350E61A發(fā)動機(jī),最大凈功率為252kW,油耗值為37.0(L/100km);4.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科(上海)管理有限公司,ABS型號:4460046300;6.采用軸距1800+3050+1350mm,1800+3000+1400mm.7.該車型可選裝ETC車載裝置.8.隨底盤選裝翼子板,選裝上車踏板.選裝駕駛室.隨底盤選裝側(cè)置空氣濾清器,選裝后處理大包外殼.隨底盤選裝不同外觀視鏡.9.選裝進(jìn)料斗,選裝放大號牌,操縱機(jī)構(gòu),攝像頭支架,進(jìn)料斗無橡膠板結(jié)構(gòu).選裝攪拌筒焊縫位置,選裝加長主槽,選裝料槽鎖緊裝置.選裝散熱器右裝配置,選裝輪胎罩坐板,選裝3/4橋之間無防飛濺裝置,選裝氣動模塊.選裝徑向密封裝置.選裝后臺扶手,選裝后錐焊縫位置;隨底盤選裝尿素箱,隨底盤可不選裝駕駛室后部小窗,隨底盤可不選裝側(cè)面安全窗,隨底盤選裝翼子板,隨底盤選裝不同樣式踏板.10.后部橫梁上燈具為作業(yè)燈,該燈用于夜間作業(yè)時照明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時使用,行駛狀態(tài)時不能點(diǎn)亮. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,恩希愛(杭州)薄膜有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,Nikkalite,DM |
| 標(biāo)識型號: | 983,CE 96515,DM9550 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| ZLJ5310GJBHT2F | 73 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000011 | ZLJ5310GJBHT2F | WP8.350E62 | 2022-07-21 13:07:29.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000010 | ZLJ5310GJBHT2F | WP8.350E62 | 2022-07-21 13:07:40.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000009 | ZLJ5310GJBHT2F | WP8.350E61A | 2022-01-04 11:01:10.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000008 | ZLJ5310GJBHT2F | WP8.350E61A | 2022-01-04 11:01:59.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000007 | ZLJ5310GJBHT2F | MC07H.35-60 | 2021-10-16 00:10:09.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000006 | ZLJ5310GJBHT2F | MC07H.35-60 | 2021-10-16 00:10:17.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000005 | ZLJ5310GJBHT2F | MC07H.35-60 | 2021-10-16 00:10:25.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000004 | ZLJ5310GJBHT2F | WP8.350E61 | 2021-07-04 16:07:48.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000003 | ZLJ5310GJBHT2F | MC07H.35-60 | 2021-06-21 02:02:11.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000002 | ZLJ5310GJBHT2F | MC07H.35-60 | 2021-06-21 02:03:01.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0185000124 000001 | ZLJ5310GJBHT2F | MC07H.35-60 | 2021-06-21 02:02:43.0 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 查看詳情 |





