
| 車輛名稱: | 傷殘運送車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 公告型號: | HCZ5030XSC-0HAS | 產(chǎn)品號: | ZLPXY5WL04Z |
| 中文品牌: | 佰斯威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 華晨專用車裝備科技(大連)有限公司 | 企業(yè)地址: | 遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)盛興路19-4號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5420×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2220(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1190/1120(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1540/1710 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195R15C |
| 油耗: | 10.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYHKAAF××××××××× LSYHKACF××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4RB2 |
綿陽新晨動力機械有限公司 |
2438 |
102 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| VIN中LSYHKACF為選裝雙氣囊.帶OBD.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為ABS8.發(fā)動機最大凈功率為94kW.可隨基礎(chǔ)車選裝后照地鏡、后雨刮器、倒車雷達、兩種側(cè)風窗玻璃、側(cè)推拉窗裝置.該車型裝備有運送輪椅中傷殘者的相關(guān)裝置. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





