
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 公告型號(hào): | YZR5160TQZZ | 產(chǎn)品號(hào): | ZMYT460802N |
| 中文品牌: | 新東日牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8860,8940×2430×3650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1160/2900,1240/2900(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 5600/10195 | 軸距: | 4200,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 前輪距: | 1805,1870(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BBFE××××××××× LZZ1BBGE××××××××× LZZ1BBFF××××××××× LZZ1BBGF××××××××× LZZ1BBHE××××××××× LZZ1BBHF××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 |
115 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝駕駛室;后伸:300mm;托舉質(zhì)量:6500kg,6565kg(托舉質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)順序?qū)?yīng));ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免,下沿離地高400mm.起重機(jī)型號(hào)為SQ6.3SA3,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):6300,2350. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;通明;DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





