
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
| 公告型號: | YZR5140TQZCA6 | 產(chǎn)品號: | ZS2W76X201F |
| 中文品牌: | 新東日牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道15號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8950×2550×2530(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1200/3050(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 前輪距: | 1820(mm) | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNADMJJ××××××××× LFNADMKJ××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1;WP4.1NQ190E61;CA4DH1-18E6 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
4052;4088;3800 |
135;140;132 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 托舉質(zhì)量:6545kg,僅采用(mm) 4700軸距.該車主要裝置為托臂,液壓絞盤等組成,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等, ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接。后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高度470mm.選裝限速裝置,限速89km/h. |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司; | 標識商標: | 3M;通明; |
| 標識型號: | 983D;TM1200-1; | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I24000205 000001 | YZR5140TQZCA6 | D40TCIF1 | 2021-11-18 09:11:58.0 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





