
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
| 公告型號: | CL5140TQZ6BYJ | 產(chǎn)品號: | ZSRZ978401V |
| 中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8880,8980,9020×2480,2550×3430(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14055(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1225/3055,1270/3050,1235/3045,1130/3050(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 4860/9195 | 軸距: | 4200,4500,4700,4800,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110,90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,,10R22.5 16PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,8/10+8,3/10+8,6+1/9+7,3/8+6,9/4+3,9/8+6,10/10+8 |
| 前輪距: | 1830,1705,1955,1865(mm) | 后輪距: | 1800,1680,1840,1900(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV5PBB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156;F3.8NS6B190;D40TCIF1;D40TCIF2;F3.8NS6B170;YCS04200-68;F4.5NS6B190 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3800;3800;4052;4052;3800;4156;4500 |
115;140;135;125;125;147;140 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛的拖運; 主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸、起重吊機,托舉質(zhì)量為3960kg; 僅采用4700mm軸距底盤改裝; 側(cè)防護材料:Q235,連接方式為焊接連接,后下部防護為專用裝置托臂替代,離地高為500mm; ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 隨底盤選裝限速裝置,限速90km/h; 該車安裝有工作燈,行駛過程中不點亮,作業(yè)時起照明作用. |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
| 標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||





