
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 餐車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 397 | 發(fā)布日期: | 20250807 |
| 公告型號(hào): | CLW5040XCCBXZ | 產(chǎn)品號(hào): | EBH39778301 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5970×2250×3350,3170,2995(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1280,1115/1580,1115/1255,1115/1555(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1950/2545,1850/2645 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110,80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2,7/10+4,2/2+1,2/2+2,2/7+2 |
| 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
490PLUS2 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2499 |
101 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;該車(chē)用于制作膳食,供應(yīng)快餐,冷熱飲料,車(chē)廂內(nèi)部設(shè)備配備有蒸飯柜,冰柜,灶臺(tái)等;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng):5995/3600/1115/1280,5995/3300/1115/1580,5970/3600/1115/1255,5970/3300/1115/1555;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;防護(hù)由裙板結(jié)構(gòu)代替,后部離地高度480mm;選裝:限速裝置,限速80km/h,直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝:廂體,內(nèi)部,頂部樣式. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| CLW5040XCCBXZ | 餐車(chē) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





