
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 工程車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
| 公告型號(hào): | SZY5055XGCN6 | 產(chǎn)品號(hào): | Q2214654 |
| 中文品牌: | 中意牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 江蘇中意汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市玄武區(qū)十字街3號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6500×2020×2780,2500(mm) | 貨廂尺寸: | 1600×600×1850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2780(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1770,1705,1640,1575,1510,1445(Kg) |
| 額定載客: | 10-15(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22.5/9.5(°) | 前懸/后懸: | 960/1940(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 1700/3500 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 125(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/8,-/3,-/10 |
| 前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYABBA3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S4 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
2798 |
95 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝右側(cè)乘員門(mén)。車(chē)頂選裝工具架,選裝高位升降照明系統(tǒng)。選裝后爬梯。選裝貨廂后單開(kāi)門(mén)。當(dāng)額定載客分別為10,11,12,13,14,15時(shí)額定載質(zhì)量依次為1770,1705,1640,1575,1510,1445(kg)。ABS型號(hào):BOSCH ABS8,ABS生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:93kw。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | YSL,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 1100-5, 983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





