
| 車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 258 | 發(fā)布日期: | 20140331 |
| 公告型號: | CEV5090XXH | 產(chǎn)品號: | ZKSSD4EK02R |
| 中文品牌: | 中馳威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司 | 企業(yè)地址: | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路90號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7536×2400×2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 952/1484(mm) |
| 燃料種類: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | |
| 軸荷: | 2900/6095 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車速: | 120(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.側(cè)、后部防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)離地高405mm,后防護(hù)下邊緣離地高度405mm. 2.專用裝置:背俯式升降桿、人工呼吸機(jī)等,用于救援保障工作. 3.ABS控制器型號:F550ABS1,生產(chǎn)企業(yè):FOMOCO |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





