| 留言內(nèi)容: | |||||
| 手機(jī)號(hào)碼: | 驗(yàn)證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
| 公告型號(hào): | TLH5030XXH1 | 產(chǎn)品號(hào): | ZS75W6YL01T |
| 中文品牌: | 大公牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 杭州藍(lán)海特種車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 淳安縣千島湖鎮(zhèn)(淳安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鼓山園區(qū)) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5220×1805×2585(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3235(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2360(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 745(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 590/1230(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 970/2265 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
| 前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCBBN2E××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車裝有活塞空氣壓縮機(jī)、車載吊機(jī)、裝備柜等裝置用于道路交通救險(xiǎn)作業(yè).ABS型號(hào)為:WX80,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬向精工有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):DAM15KR,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為80kW. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TMFSQ-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





