
| 車輛名稱: | 救險車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 390 | 發(fā)布日期: | 20241230 |
| 公告型號: | CLW5030XXHAXF | 產(chǎn)品號: | EB739001100 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5305×1810×2200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2645(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1385(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1060/1585 | 軸距: | 2600,2800,3180(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR,6.00R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/7+4,3/5+3,3/5,9/8+4,3/5+2,3/4+3 |
| 前輪距: | 1440,1420,1400(mm) | 后輪距: | 1400,1335(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWU2SM1D××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR;DAM16KL;G16MPI |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
1597;1597;1590 |
90;90;88 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車裝有發(fā)電機組和排水設(shè)備、控制柜等專用設(shè)備,用于應(yīng)急搶險救援和防汛排水,ABS型號CM4YL.生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,僅選用軸距(mm)2800底盤改裝,發(fā)動機凈功率值(kW):DAM16KR/85,DAM16KL/85,G16MPI/84。后部標準外照明燈具僅在駐車狀態(tài)下使用。僅采用185R14LT 6PR輪胎 。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





