| 留言內(nèi)容: | |||||
| 手機(jī)號碼: | 驗證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 293 | 發(fā)布日期: | 20170301 |
| 公告型號: | WZG5310TPBLZ | 產(chǎn)品號: | T3139874 |
| 中文品牌: | 萬輿牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 貴州萬征汽車技術(shù)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大道192號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000×2550×3720(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16705,16770(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1512/2688(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+4500+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 |
| 油耗: | 42(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,11/11/13,11/11/10,3/3/10 |
| 前輪距: | 2020/2020,2060/2060(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGGX5C65××××××××× LGGX5D65××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L280-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
8424 |
206 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體.2.隨底盤選M5駕駛室.3.隨底盤選裝前橋盤式制動器,選裝限速裝置,選裝限速裝置時,限速80km/h.4.額定載質(zhì)量16705kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘3人;額定載質(zhì)量16770kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘2人.5.防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面以及副梁采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×55,后部防護(hù)離地高度(mm):540.6.上下坡道收起狀態(tài)的水平長度610mm.7.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.隨底盤自帶ABS |
| 標(biāo)識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 鼎安,DM |
| 標(biāo)識型號: | DA-3C,DM9510 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





