| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 公告型號(hào): | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | 產(chǎn)品號(hào): | AMPKP6BG05M |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000,11990×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸: | 9500,9650×2450×(mm) |
| 總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 18870,18805(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1515/2735,1515/2725(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1900+4500+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 102,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,315/70R22.5 16PR |
| 油耗: | 43.5,42.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/2+-/2+- |
| 前輪距: | 2020/2020,2042/2042(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1882/1882(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM2-42E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
11050 |
312 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂底板到倉(cāng)柵頂部的高度為2500mm,選裝平頂駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的擋泥板.選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板.側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度440mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值43.5對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DM2-42E51,WP12.430E50.油耗值42.9對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H375E50,CA6DL2-35E5,CA6DL3-37E5.前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝油箱左置,后處理器右置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000010 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DL2-35E5 | 2018-06-12 16:15:08.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000009 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DL2-35E5 | 2018-06-12 16:14:35.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000008 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DL2-35E5 | 2018-06-12 16:14:12.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000007 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DL3-37E5 | 2018-06-19 10:30:57.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000006 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | WP12.430E50 | 2017-09-29 21:02:10.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000005 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | WP12.430E50 | 2017-09-29 21:08:07.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000002 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DL2-35E5 | 2017-08-07 10:40:41.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000004 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DM2-42E51 | 2017-08-15 10:08:51.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000003 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DM2-42E51 | 2017-08-15 09:09:54.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000481 000001 | CA5320CCQP2K2L7T4E5A80 | CA6DL2-35E5 | 2017-03-09 22:26:41.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





