
| 車輛名稱: | 監(jiān)測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 261 | 發(fā)布日期: | 20140613 |
| 公告型號(hào): | DD5040XJEDM | 產(chǎn)品號(hào): | Q1113605 |
| 中文品牌: | 黃海牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 大連黃海汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 大連保稅區(qū)填海區(qū)IIID-12 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5910×2025×2830,2910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3930(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22.5/15.2,22.5/22(°) | 前懸/后懸: | 955/1325,955/1240(mm) |
| 燃料種類: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | |
| 軸荷: | 1765/2165 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車速: | 120,145(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車可安裝監(jiān)測(cè)儀器和工作臺(tái),主要用于監(jiān)測(cè).隨原車選裝封閉或推拉式側(cè)風(fēng)窗,選裝盲窗??扇∠谢T;選裝頂置監(jiān)視器;選裝通訊天線;選裝在后部安裝左或右爬梯;選裝后踏步板;選裝頂置空調(diào)或選裝頂部平臺(tái)行李架(整車高度都為:2910mm).可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼外觀標(biāo)識(shí),字樣.該車隨原整車選裝各種配件.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):A3550-00000001生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:102KW.帶ABS。帶OBD。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





