
| 車輛名稱: | 福祉車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 378 | 發(fā)布日期: | 20231226 |
| 公告型號: | CHP5020XFZ-LZW | 產(chǎn)品號: | FB137809100 |
| 中文品牌: | 春洪牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 河北洪春專用車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 河北省邢臺市威縣洺州鎮(zhèn)振興大街南段東側(cè) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5150×1840×1895,1880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2330(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1610(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 885/1085(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 980/1350 | 軸距: | 3180(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 165(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 205/65R16LT |
| 油耗: | (WLTC)8.50(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1606(mm) | 后輪距: | 1606(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZWADAGA××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJO |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
1451 |
108 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車型由整車改裝,改裝未涉及原車防護裝置和燈具;該車裝備福祉旋轉(zhuǎn)機構(gòu)座椅,用于滿足行動不便人員出行需求;隨底盤選裝無前霧燈,另一種前格柵(高亮黑),前組合燈(透鏡大燈),輪轂;發(fā)動機LJO最大凈功率為104kW;發(fā)動機LJO燃料消耗量為8.50L/100km;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):DBC7.8/京西重工(上海)有限公司,MK100ESC/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝直接供電ETC車載裝置;配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);第三排座椅為原車座椅,可折疊可翻轉(zhuǎn),車內(nèi)行李區(qū)縱向長度為1324mm;車頂外覆蓋件最大離地高度1860mm. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





