美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車(chē)有保障
在線客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 工程物料運(yùn)輸車(chē) > 粉粒物料類(lèi) > 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) > SX5310GFL4B466 陜汽牌低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)

SX5310GFL4B466陜汽牌低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
  • 批次:344
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:選裝前后組合燈具照片.該車(chē)僅選用底盤(pán)軸距1800+4575+1400改裝.運(yùn)輸介質(zhì):炭黑粉末,介質(zhì)密度:400千克/立方米.罐體外部尺寸9600(長(zhǎng))×2500(直徑),有效容積40立方米.側(cè)防護(hù)所用材料:Q235;后防護(hù)所用材料:510L;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):60×120;后防護(hù)離地高度(mm):455.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗申報(bào)值均為40.8L/100km.
咨詢(xún)熱線
188-7298-8678
在線咨詢(xún):點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言?xún)?nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

陜汽牌SX5310GFL4B466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 公告參數(shù)

廠家信息
車(chē)輛名稱(chēng): 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 344 發(fā)布日期: 20210611
公告型號(hào): SX5310GFL4B466 產(chǎn)品號(hào): AMA9V6V8067
中文品牌: 陜汽牌 英文品牌:
企業(yè)名稱(chēng):} 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)地址: 西安市幸福北路39號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 12000×2500,2550×3950(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 15430(Kg) 額定載質(zhì)量: 15440,15375(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 16/11(°) 前懸/后懸: 1525/2700(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,1800+3775+1400(mm)
軸數(shù): 4 最高車(chē)速: 85(km/h)
輪胎數(shù): 12(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00R20,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR
油耗: 40.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): 左14右13/左14右13/12,14/14/12
前輪距: 2036/2036(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2V6×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISM11E5 385
WP10.336E53
WP12.375E50
WP12.430E50
西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
10800
9726
11596
11596
280
247
276
316
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
選裝前后組合燈具照片.該車(chē)僅選用底盤(pán)軸距1800+4575+1400改裝.運(yùn)輸介質(zhì):炭黑粉末,介質(zhì)密度:400千克/立方米.罐體外部尺寸9600(長(zhǎng))×2500(直徑),有效容積40立方米.側(cè)防護(hù)所用材料:Q235;后防護(hù)所用材料:510L;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):60×120;后防護(hù)離地高度(mm):455.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗申報(bào)值均為40.8L/100km.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): YSL,通明,DM
標(biāo)識(shí)型號(hào): 1100-5,TM1200,DMCT1000

陜汽牌SX5310GFL4B466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 公告圖片

  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)圖片

陜汽牌SX5310GFL4B466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng)
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

陜汽牌SX5310GFL4B466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 詳情
SX5310GFL4B466 32 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情

陜汽牌SX5310GFL4B466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000058 SX5310GFL4B466 WP10.336E53 2018-12-17 17:12:52.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000057 SX5310GFL4B466 WP10.336E53 2018-12-17 17:12:13.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000056 SX5310GFL4B466 WP10.336E53 2018-12-17 17:11:52.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000039 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:18:13.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000038 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:17:53.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000037 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:17:33.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000035 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:16:53.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000034 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:16:33.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000033 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:16:13.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000032 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:15:32.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000031 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:15:12.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000030 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:14:52.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000029 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:14:32.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000028 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:14:12.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000027 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:13:52.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000036 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:17:13.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000047 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:24:10.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000046 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:23:50.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000045 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:23:30.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000055 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:26:49.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000054 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:26:29.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000053 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:26:09.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000052 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:25:50.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000051 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:25:30.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000050 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:25:10.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000049 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:24:50.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000048 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2018-07-30 09:24:30.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000044 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:23:10.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000043 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:22:50.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000042 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:22:31.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000041 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:22:11.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000040 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:21:51.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000026 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:13:33.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000025 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:13:13.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000024 SX5310GFL4B466 WP12.430E50 2018-07-30 09:12:53.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000023 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:09:47.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000022 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:11:32.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000021 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:11:46.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000020 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:12:38.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000019 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:12:26.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000018 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:12:01.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000017 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:11:18.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000016 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:10:53.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000015 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:10:12.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000014 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:10:01.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000013 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:09:33.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000012 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:09:17.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000011 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:09:00.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000010 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:08:47.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000009 000009 SX5310GFL4B466 WP12.375E50 2017-12-16 16:08:34.0 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
最新低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678