| 留言內(nèi)容: | |||||
| 手機(jī)號(hào)碼: | 驗(yàn)證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 283 | 發(fā)布日期: | 20160428 |
| 公告型號(hào): | EQ5020CTYBEVS | 產(chǎn)品號(hào): | R3275646 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣東省深圳市龍華鎮(zhèn) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5880×1830×2070(mm) | 貨廂尺寸: | 3510×450×1770(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1640(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 680(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/12(°) | 前懸/后懸: | 575/1805(mm) |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1050/1400 | 軸距: | 3500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6 |
| 前輪距: | 1400(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGGX0P12××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DWS-TYC-320-18A |
杭州德沃仕電動(dòng)科技有限公司 |
/ |
額定18 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 技術(shù)階段:起步期。1,電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):鎳鈷錳三元鋰離子電池/XWD18650-N020/欣旺達(dá)電子股份有限公司,單體電池標(biāo)稱電壓/容量:3.7V/2Ah,電池組標(biāo)稱總電壓:333V;2,電機(jī)和電機(jī)控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè): 型號(hào):DWS-TYC-320-18A/杭州德沃仕電動(dòng)科技有限公司,控制器型號(hào)IEVD030-40Z11HA-XN/深圳市匯川技術(shù)股份有限公司,電機(jī)額定功率:18kW,峰值功率:45kW;隨底盤選裝電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):SZDF-TYC-312-18/深圳東風(fēng)汽車有限公司。示范運(yùn)行區(qū) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





