美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車(chē)有保障
在線(xiàn)客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 廂式專(zhuān)用車(chē) > 物流貨運(yùn)類(lèi) > 翼開(kāi)啟廂式車(chē) > DFH5110XYKBX1V 東風(fēng)牌翼開(kāi)啟廂式車(chē)

DFH5110XYKBX1V東風(fēng)牌翼開(kāi)啟廂式車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:翼開(kāi)啟廂式車(chē)
  • 批次:339
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:隨底盤(pán)選裝駕駛室.駕駛室前圍選裝擾流板;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩,選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝前面罩.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起開(kāi)啟.廂體選裝平板和瓦楞板結(jié)構(gòu).選裝儲(chǔ)氣筒位置.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm.裝有ABS,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車(chē)可選裝ETC.
咨詢(xún)熱線(xiàn)
188-7298-8678
在線(xiàn)咨詢(xún):點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言?xún)?nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌DFH5110XYKBX1V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 公告參數(shù)

廠家信息
車(chē)輛名稱(chēng): 翼開(kāi)啟廂式車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 339 發(fā)布日期: 20201230
公告型號(hào): DFH5110XYKBX1V 產(chǎn)品號(hào): ALZGL6PA0AK
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱(chēng):} 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 8600,9000×2500,2550×3760,3960(mm) 貨廂尺寸: 6200,6750,7100×2400,2450×2400,2600(mm)
總質(zhì)量: 11490(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 6305(Kg) 額定載質(zhì)量: 4990(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/11(°) 前懸/后懸: 1430/2470,1430/2570,1365/2535,1365/2635(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 4490/7000 軸距: 4700,5000(mm)
軸數(shù): 2 最高車(chē)速: 98(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,10R22.5 14PR,255/70R22.5,275/70R22.5 14PR,275/70R22.5 16PR
油耗: 22.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): 11/11+10,7/9+6,8/10+8,10/11+10
前輪距: 1815,1880,1900,1844,1860(mm) 后輪距: 1800,1820,1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LGAC1AG3××××××××× LGAX1AG3××××××××× LGAC1BG3××××××××× LGAX1BG3×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
EQH160-52
EQH160-53
EQH180-52
EQH180-53
ISD180 50
ISD190 50
ISD210 50
ISB180 50
東風(fēng)商用車(chē)有限公司
東風(fēng)商用車(chē)有限公司
東風(fēng)商用車(chē)有限公司
東風(fēng)商用車(chē)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
4752
4752
4752
4752
4500
6700
6700
5900
118
118
132
132
132
144
155
132
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
隨底盤(pán)選裝駕駛室.駕駛室前圍選裝擾流板;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩,選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝前面罩.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起開(kāi)啟.廂體選裝平板和瓦楞板結(jié)構(gòu).選裝儲(chǔ)氣筒位置.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm.裝有ABS,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車(chē)可選裝ETC.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 常州華日升反光材料股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 通明,DM,DM,金博安,DM,辰祥,K-Lite/KYI
標(biāo)識(shí)型號(hào): TM1200-1,DMCT1800,DMCT1000,983BM-FSQ,VCDM-4,3763011/012-KD3EX,KC213

東風(fēng)牌DFH5110XYKBX1V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 公告圖片

  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片

東風(fēng)牌DFH5110XYKBX1V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng)
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌DFH5110XYKBX1V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌DFH5110XYKBX1V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000061 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2019-03-01 14:24:04.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000060 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2019-03-01 14:24:08.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000059 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2019-03-01 14:24:11.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000058 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2019-03-01 14:24:22.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000057 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2019-03-01 14:24:24.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000056 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2019-03-01 14:21:34.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000055 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2019-03-01 14:21:38.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000054 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2019-03-01 14:21:42.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000053 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2018-10-16 10:36:28.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000052 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2018-10-16 10:36:23.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000051 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2018-10-16 09:36:59.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000050 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2018-10-16 09:36:59.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000049 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2017-09-07 14:04:11.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000040 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2017-09-07 14:02:54.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000039 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2017-09-07 14:02:51.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000038 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2017-09-07 14:02:48.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000037 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2017-09-07 14:02:45.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000036 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2017-09-07 14:02:42.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000048 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2017-09-07 14:04:07.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000047 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2017-09-07 14:04:04.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000046 DFH5110XYKBX1V EQH160-52 2017-09-07 14:04:01.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000045 DFH5110XYKBX1V EQH160-53 2017-09-07 14:03:57.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000044 DFH5110XYKBX1V EQH160-53 2017-09-07 14:03:07.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000043 DFH5110XYKBX1V EQH160-53 2017-09-07 14:03:04.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000042 DFH5110XYKBX1V EQH160-53 2017-09-07 14:03:00.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000041 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2017-09-07 14:02:57.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000035 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-09-07 14:02:38.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000034 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-09-07 14:02:36.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000033 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-09-07 14:02:33.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000032 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-09-07 14:02:29.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000031 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-09-07 14:02:26.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000030 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-09-07 14:02:23.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000029 DFH5110XYKBX1V ISB190 50 2017-07-24 16:54:08.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000028 DFH5110XYKBX1V ISB210 50 2017-07-24 16:54:05.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000027 DFH5110XYKBX1V ISB210 50 2017-07-24 16:54:02.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000026 DFH5110XYKBX1V ISB210 50 2017-07-24 16:53:59.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000017 DFH5110XYKBX1V ISD180 50 2017-01-03 17:09:49.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000011 DFH5110XYKBX1V ISD190 50 2017-01-03 17:09:27.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000004 DFH5110XYKBX1V EQH180-52 2017-01-04 21:51:28.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000025 DFH5110XYKBX1V ISD210 50 2017-01-05 09:19:43.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000024 DFH5110XYKBX1V ISD180 50 2017-01-04 16:37:31.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000023 DFH5110XYKBX1V ISB180 50 2017-01-03 17:15:42.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000012 DFH5110XYKBX1V ISD190 50 2017-01-03 17:09:31.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000010 DFH5110XYKBX1V ISD190 50 2017-01-03 17:09:23.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000008 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-01-04 21:00:05.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000022 DFH5110XYKBX1V ISB180 50 2017-01-03 16:51:14.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000020 DFH5110XYKBX1V ISD210 50 2017-01-03 17:13:43.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000019 DFH5110XYKBX1V ISD210 50 2017-01-03 17:10:00.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000018 DFH5110XYKBX1V ISD210 50 2017-01-03 17:09:55.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000129 000009 DFH5110XYKBX1V EQH180-53 2017-01-04 21:19:07.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
最新翼開(kāi)啟廂式車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678