美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車(chē)有保障
在線客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 廂式專(zhuān)用車(chē) > 物流貨運(yùn)類(lèi) > 翼開(kāi)啟廂式車(chē) > HFC5161XYKP3K1A57V 江淮牌翼開(kāi)啟廂式車(chē)

HFC5161XYKP3K1A57V江淮牌翼開(kāi)啟廂式車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:翼開(kāi)啟廂式車(chē)
  • 批次:335
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈,后視鏡,選裝多種貨箱形式;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板后防護(hù)連接方式為焊接,側(cè)防護(hù)材料材質(zhì)為Q235,后下防護(hù)材料材質(zhì)均為:QSTE650,后防護(hù)離地高度為500mm,選裝液壓尾板后防護(hù)離地高度為470mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為均為:120mm×70mm;3.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52,YNF40E1,D45TCIE2,D45TCIE1的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5;5.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6.僅選用底盤(pán)5000,5700mm軸距,整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/貨箱長(zhǎng)/軸距/前后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9070/6800/5000/1400/2670,10000/7800/5700/1400/2900;7.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開(kāi)啟;8.選裝貨箱開(kāi)啟照片;9.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm,起重尾板質(zhì)量為550kg.隨底盤(pán)選裝駕駛室不帶頂喇叭狀態(tài).
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

江淮牌HFC5161XYKP3K1A57V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 公告參數(shù)

廠家信息
車(chē)輛名稱: 翼開(kāi)啟廂式車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 335 發(fā)布日期: 20200821
公告型號(hào): HFC5161XYKP3K1A57V 產(chǎn)品號(hào): AM32D6KB0CX
中文品牌: 江淮牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)地址: 合肥市東流路176號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9070,10000×2550×3830,3930(mm) 貨廂尺寸: 6800,7800×2450×2500,2600(mm)
總質(zhì)量: 16000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 8200(Kg) 額定載質(zhì)量: 7605,7670(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 18/10(°) 前懸/后懸: 1400/2670,1400/2900(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 5600/10400 軸距: 4700,5000,5700,5300(mm)
軸數(shù): 2 最高車(chē)速: 100,89(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR
油耗: 26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 3/4+3,3/9+7,9/9+7
前輪距: 1800,1820,1870,1920,1960(mm) 后輪距: 1800,1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LJ11R9CE××××××××× LJ11R9DE××××××××× LJ11R9CF××××××××× LJ11R9DF××××××××× LJ11R9CD××××××××× LJ11R9DD×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
WP4.165E50
YC4EG185-50
WP4.1Q160E50
YC4S160-50
JND412D190-52
YNF40E1
D45TCIE2
D45TCIE1
濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
4500
4730
4088
3767
4748
3920
4460
4460
121
136
115
118
140
125
147
162
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈,后視鏡,選裝多種貨箱形式;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板后防護(hù)連接方式為焊接,側(cè)防護(hù)材料材質(zhì)為Q235,后下防護(hù)材料材質(zhì)均為:QSTE650,后防護(hù)離地高度為500mm,選裝液壓尾板后防護(hù)離地高度為470mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為均為:120mm×70mm;3.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52,YNF40E1,D45TCIE2,D45TCIE1的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.5;5.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6.僅選用底盤(pán)5000,5700mm軸距,整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/貨箱長(zhǎng)/軸距/前后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9070/6800/5000/1400/2670,10000/7800/5700/1400/2900;7.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開(kāi)啟;8.選裝貨箱開(kāi)啟照片;9.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm,起重尾板質(zhì)量為550kg.隨底盤(pán)選裝駕駛室不帶頂喇叭狀態(tài).
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): DM
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4

江淮牌HFC5161XYKP3K1A57V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 公告圖片

  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片

江淮牌HFC5161XYKP3K1A57V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱 企業(yè)名稱
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

江淮牌HFC5161XYKP3K1A57V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

江淮牌HFC5161XYKP3K1A57V型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000058 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE2 2020-02-28 13:31:06.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000057 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE2 2020-02-28 13:31:03.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000008 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000007 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000006 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000005 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000004 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000003 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000001 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089001421 000002 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-11-05 17:47:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000056 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000055 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000054 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000049 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE2 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000053 HFC5161XYKP3K1A57V YNF40E1 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000052 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE2 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000051 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE2 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000050 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE2 2018-05-31 09:45:36.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000048 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-03-29 15:20:17.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000047 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-03-29 15:20:22.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000046 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-03-29 15:20:28.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000045 HFC5161XYKP3K1A57V D45TCIE1 2018-03-29 15:20:33.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000032 HFC5161XYKP3K1A57V JND412D190-52 2017-12-11 09:03:04.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000031 HFC5161XYKP3K1A57V JND412D190-52 2017-12-11 09:03:04.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000034 HFC5161XYKP3K1A57V WP4.1Q160E50 2017-12-11 09:03:02.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000033 HFC5161XYKP3K1A57V WP4.1Q160E50 2017-12-11 09:03:02.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000040 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-12-11 09:02:42.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000039 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-12-11 09:02:42.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000038 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-12-11 09:02:41.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000037 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-12-11 09:02:41.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000044 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-12-11 09:02:38.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000043 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-12-11 09:02:38.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000042 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-12-11 09:02:38.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000041 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-12-11 09:02:38.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000036 HFC5161XYKP3K1A57V WP4.165E50 2017-12-11 09:02:45.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000035 HFC5161XYKP3K1A57V WP4.165E50 2017-12-11 09:02:45.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000030 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-10-20 13:12:11.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000029 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-09-28 09:07:21.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000028 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-09-28 09:07:20.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000027 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-09-28 09:07:15.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000026 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2017-09-28 09:06:45.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000025 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-09-28 09:05:10.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000024 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-09-28 09:05:07.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000023 HFC5161XYKP3K1A57V YC4EG185-50 2017-09-28 09:05:06.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000022 HFC5161XYKP3K1A57V JND412D190-52 2017-09-22 08:29:44.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000021 HFC5161XYKP3K1A57V JND412D190-52 2017-09-22 08:29:42.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000130 000002 HFC5161XYKP3K1A57V WP4.1Q160E50 2017-01-20 15:58:58.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000130 000001 HFC5161XYKP3K1A57V WP4.1Q160E50 2017-01-20 15:58:55.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000018 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2016-12-28 18:20:15.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000096 000017 HFC5161XYKP3K1A57V YC4S160-50 2016-12-28 17:52:52.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
最新翼開(kāi)啟廂式車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678