
| 車輛名稱: | 翼開啟廂式車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
| 公告型號: | HKD5180XYKABC0 | 產(chǎn)品號: | ANKA16F003R |
| 中文品牌: | 凱恒達牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)港粵工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000,11000,10200×2550×3990,3800,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 9600,9400,8600,7800×2450×2500,2310,2460(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9370,9305(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/3450,1450/2450,1450/1650(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5100,7100,3600,3950,5300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
| 油耗: | 27.3,28.1,27.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4,9/10+8 |
| 前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LLTDB33G××××××××× LLTDB34G××××××××× LLTDB35G××××××××× LLTDB36G××××××××× LLTDB38G××××××××× LLTDB33E××××××××× LLTDB34E××××××××× LLTDB35E××××××××× LLTDB36E××××××××× LLTDB38E××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 |
132 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.總長度/貨箱長度/后懸對應關系:12000/9600(9400)/3450,11000/8600/2450,10200/7800/1650;僅選用底盤7100mm軸距。2.隨底盤選裝導流罩,選裝同系列駕駛室。3.車廂頂部封閉,不可開啟;頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開啟;選裝瓦楞式車廂,平板式車廂,平板兩截欄板式車廂及瓦楞板兩截欄板式車廂;選裝單梁開啟方式,可單側(cè)箱板開啟及選裝車廂外觀結(jié)構(gòu)和選裝液壓尾板,尾板收起時水平長度為290mm。4.側(cè)防護材質(zhì)Q235A,與車架螺栓連接,后部防護材質(zhì)12#槽鋼,截面尺寸為120×53(mm),離地高度490mm,與車架焊接連接。5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。6.YC6JA180-50/ ISD190 50/ WP6.180E50/YC4E160-56四款發(fā)動機分別對應油耗值: 27.3,28.1,27.8,24.6。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000009 | HKD5180XYKABC0 | YC4E160-56 | 2019-03-22 15:43:59.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000008 | HKD5180XYKABC0 | YC4E160-56 | 2019-03-22 15:43:48.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000007 | HKD5180XYKABC0 | YC4E160-56 | 2019-03-22 15:43:36.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000004 | HKD5180XYKABC0 | YC6JA180-50 | 2018-06-23 16:15:57.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000003 | HKD5180XYKABC0 | ISD190 50 | 2018-06-23 16:15:46.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000002 | HKD5180XYKABC0 | ISD190 50 | 2018-06-23 16:15:33.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000001 | HKD5180XYKABC0 | WP6.180E50 | 2018-06-23 16:15:19.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000006 | HKD5180XYKABC0 | YC6JA180-50 | 2018-06-23 16:16:23.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00BV000016 000005 | HKD5180XYKABC0 | YC6JA180-50 | 2018-06-23 16:16:12.0 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 查看詳情 |





