
| 車輛名稱: | 翼開啟廂式車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 公告型號: | ZZ5048XYKF17FB0 | 產(chǎn)品號: | AS7SR71B02H |
| 中文品牌: | 豪曼牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 福建省永安市埔?guī)X99號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5500,5985,5998×2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2545×2800,2850,2950,3050,3200,3300,3350,3450,3500(mm) | 貨廂尺寸: | 3300,3600,3650,3850,4150×1900,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450×1750,1800,1850,1960,2050,2150,2300,2450(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4485(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1090,1155(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1175/1525,1175/1543,1175/1463,1175/1530,1175/1450(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1695/2790 | 軸距: | 2800,3280,3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | 11.4,11.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,8/9+7,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4 |
| 前輪距: | 1520,1595,1605,1620,1795,1810,1830(mm) | 后輪距: | 1495,1550,1570,1595,1610,1695,1710,1795,1810(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEZAB1CB××××××××× LEZAD1CB××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-132E60;D20TCIF15;YCDV2561-115;D20TCIF11;WP2.3NQ120E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;WP2.3NQ130E61;WP2.3NQ130E61A;D25TCIF1 |
安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2300;1999;2488;1999;2289;2490;2490;2289;2289;2499 |
97;90;85;93;88;110;118;96;96;110 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車型可選裝ETC車載裝置;貨箱頂部封閉不可開啟,貨廂側(cè)面翼展開啟;可選裝導(dǎo)流罩;可選裝不同風(fēng)格的面罩燈具保險杠,可選裝排半駕駛室,可選裝鋁合金輪輞,可選裝無備胎,可選裝貨箱單側(cè)或者雙側(cè)單開門,雙開門,四開門和不開門結(jié)構(gòu);可選裝不同樣式(瓦楞/平板)和不同材質(zhì)(鐵/鋁合金/不銹鋼/彩鋼板/復(fù)合板/蜂窩板等)的貨箱,可選裝不同地板(平板/花紋/瓦楞/竹膠/蜂窩等),可選裝貨箱尾部無/雙/三/四開門,可選裝車門鎖桿1根或者2根,可選裝不同貨箱側(cè)后車門樣式,可選裝貨箱內(nèi)部臥環(huán)或者繩鉤;可選裝油箱,選裝鋁合金儲氣筒,可選裝后視鏡和后視鏡支架,尿素箱,燃油箱,蓄電池可隨底盤選裝不同安裝位置,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對應(yīng),可選裝不同樣式的尾板,起重尾板收起狀態(tài)的水平距離280mm,起重尾板質(zhì)量350kg.側(cè)后防護(hù)裝置材料為:Q235,選裝鋁合金防護(hù),選裝不同風(fēng)格的側(cè)防護(hù),連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50或120×60或100×50,厚:5mm,離地高度:350mm,370mm,390mm,400mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm;外形長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5500/2800/1175/1525,5998/3280/1175/1543,5998/3360/1175/1463,5985/3280/1175/1530,5985/3360/1175/1450;Q23-132E60/D20TCIF15/YCDV2561-115/D20TCIF11/WP2.3NQ120E61/WP2.3NQ130E61/WP2.5NQ150E61/WP2.5NQ160E61/WP2.3NQ130E61A/D25TCIF1發(fā)動機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)均為:11.3/11.3/11.3/11.3/11.4/11.4/11.4/11.4/11.4/11.4;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000010 | ZZ5048XYKF17FB0 | D25TCIF1 | 2022-02-07 16:02:40.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000009 | ZZ5048XYKF17FB0 | D25TCIF1 | 2022-02-07 16:02:46.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000008 | ZZ5048XYKF17FB0 | D20TCIF15 | 2021-11-16 09:11:07.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000007 | ZZ5048XYKF17FB0 | WP2.3NQ130E61 | 2021-11-16 09:11:03.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000006 | ZZ5048XYKF17FB0 | WP2.5NQ150E61 | 2021-11-16 09:11:58.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000005 | ZZ5048XYKF17FB0 | WP2.5NQ160E61 | 2021-11-16 09:11:54.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000004 | ZZ5048XYKF17FB0 | WP2.3NQ120E61 | 2021-11-16 09:11:42.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000003 | ZZ5048XYKF17FB0 | D20TCIF11 | 2021-11-16 09:11:36.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000002 | ZZ5048XYKF17FB0 | YCDV2561-115 | 2021-11-16 09:11:31.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0E32000166 000001 | ZZ5048XYKF17FB0 | Q23-132E60 | 2021-11-16 09:11:21.0 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 查看詳情 |





