美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 市政環(huán)衛(wèi)車 > 垃圾清運(yùn)類 > 自卸式加蓋垃圾車 > ZZ5256ZLJN434MF1 汕德卡牌自卸式垃圾車

ZZ5256ZLJN434MF1汕德卡牌自卸式垃圾車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六
    車輛類型:自卸式垃圾車
  • 批次:359
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環(huán)保公告:
  • 其它說明:隨底盤選裝駕駛室。選裝前部號(hào)牌版安裝位置。僅選用底盤4325+1350軸距進(jìn)行改裝。選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu)。選裝環(huán)保蓋。選裝新燈具規(guī)格型號(hào)。選裝翼子板造型??蛇x裝不同樣式后視鏡。選裝遮陽(yáng)罩。選裝不同樣式頂置空調(diào)。前部LOGO及飾件顏色可選擇金色。選裝尿素箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒布置方式。選裝油箱安裝位置。貨箱自卸方式為后卸。選裝后處理裝飾罩。外形尺寸長(zhǎng)與后懸、離去角參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.38-60油耗申報(bào)值為37.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-60油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.44-60油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-61油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.43-61油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.46-61油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E62油耗申報(bào)值為37.2L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
自卸式垃圾車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

汕德卡牌ZZ5256ZLJN434MF1型自卸式垃圾車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 自卸式垃圾車 車輛類型: 專用車
公告批次: 359 發(fā)布日期: 20220810
公告型號(hào): ZZ5256ZLJN434MF1 產(chǎn)品號(hào): AP3CE784079
中文品牌: 汕德卡牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 企業(yè)地址: 山東省濟(jì)南市英雄山路165號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9267,9437×2550×3500(mm) 貨廂尺寸: 6200,6500×2350×1000,1200,1300,1500(mm)
總質(zhì)量: 25000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 12500(Kg) 額定載質(zhì)量: 12370(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 19/21,19/19(°) 前懸/后懸: 1492/2100,1492/2270(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)六
軸荷: 7000/18000(二軸組) 軸距: 3625+1350,3825+1350,4125+1350,4325+1350,4625+1350(mm)
軸數(shù): 3 最高車速: 88(km/h)
輪胎數(shù): 10(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR
油耗: 37.0,37.4,37.2(L/100Km) 彈簧片數(shù): 10/12,9/12
前輪距: 2022,2041(mm) 后輪距: 1830/1830(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LZZ8ELSD××××××××× LZZ8ELSE××××××××× LZZ8ELSF××××××××× LZZ8ELVD××××××××× LZZ8ELVE××××××××× LZZ8ELVF××××××××× LZZ8ELWD××××××××× LZZ8ELWE××××××××× LZZ8ELWF××××××××× LZZ8ELND××××××××× LZZ8ELNE××××××××× LZZ8ELNF×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
MC11.46-61;MC11.43-61;MC11.40-61;MC11.44-60;MC11.40-60;MC09.38-60;WP10H400E62;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;WP9H350E62
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司
10518;10518;10518;10518;10518;8765;9500;10520;10520;8800
341;319;297;327;297;279;294;316;338;257
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2018國(guó)Ⅵ
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
隨底盤選裝駕駛室。選裝前部號(hào)牌版安裝位置。僅選用底盤4325+1350軸距進(jìn)行改裝。選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu)。選裝環(huán)保蓋。選裝新燈具規(guī)格型號(hào)。選裝翼子板造型??蛇x裝不同樣式后視鏡。選裝遮陽(yáng)罩。選裝不同樣式頂置空調(diào)。前部LOGO及飾件顏色可選擇金色。選裝尿素箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒布置方式。選裝油箱安裝位置。貨箱自卸方式為后卸。選裝后處理裝飾罩。外形尺寸長(zhǎng)與后懸、離去角參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.38-60油耗申報(bào)值為37.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-60油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.44-60油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-61油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.43-61油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.46-61油耗申報(bào)值為37.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E62油耗申報(bào)值為37.2L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 中鐵四局集團(tuán)交通園林工程有限公司,3M中國(guó)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 百瑞得,3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): BRD406-2E,983D

汕德卡牌ZZ5256ZLJN434MF1型自卸式垃圾車 公告圖片

  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片

汕德卡牌ZZ5256ZLJN434MF1型自卸式垃圾車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

汕德卡牌ZZ5256ZLJN434MF1型自卸式垃圾車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
ZZ5256ZLJN434MF1 50 自卸式垃圾車 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情

汕德卡牌ZZ5256ZLJN434MF1型自卸式垃圾車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000020 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.48-60 2023-01-16 14:01:44.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000019 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.48-60 2023-01-16 14:01:27.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000024 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.40-60 2023-01-16 14:01:01.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000023 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.40-60 2023-01-16 14:01:57.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000022 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.44-60 2023-01-16 14:01:20.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000021 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.44-60 2023-01-16 14:01:16.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000018 ZZ5256ZLJN434MF1 MT11.41-60 2021-10-18 16:10:20.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000017 ZZ5256ZLJN434MF1 MT11.38-60 2021-10-18 16:10:44.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000016 ZZ5256ZLJN434MF1 WP10.5HNG390E62 2021-08-17 09:08:05.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000015 ZZ5256ZLJN434MF1 WP10.5HNG410E62 2021-08-17 09:08:02.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000019 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.40-61 2021-06-12 16:09:20.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000018 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.43-61 2021-06-12 16:09:23.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000022 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.40-61 2021-06-30 08:49:49.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000021 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.43-61 2021-06-30 08:49:46.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000020 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.46-61 2021-06-30 08:49:43.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000017 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.46-61 2021-06-12 16:07:44.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000013 ZZ5256ZLJN434MF1 WP10H400E62 2021-02-15 16:26:56.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000012 ZZ5256ZLJN434MF1 WP10H400E62 2021-02-15 16:26:49.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000011 ZZ5256ZLJN434MF1 WP10H400E62 2021-02-15 16:26:43.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000013 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.40-60 2021-04-14 08:34:45.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000012 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.44-60 2021-04-14 08:34:39.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000014 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.48-60 2021-04-14 08:34:35.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000016 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.40-61 2021-05-08 10:25:57.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000015 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.43-61 2021-05-08 10:24:01.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000014 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.46-61 2021-05-08 10:24:28.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000009 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.48-60 2020-11-27 14:15:35.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000008 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.44-60 2020-11-27 14:15:44.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000007 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.40-60 2020-11-27 14:16:00.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000010 ZZ5256ZLJN434MF1 MT11.41-60 2021-01-21 13:33:20.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000010 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.44-60 2020-08-06 14:12:55.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000009 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.44-60 2020-08-06 14:13:03.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000011 ZZ5256ZLJN434MF1 MT11.38-60 2021-01-21 13:33:28.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000008 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.44-60 2020-08-06 14:13:11.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000007 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.40-60 2020-08-06 14:12:09.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000006 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.40-60 2020-08-06 14:12:16.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000005 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.40-60 2020-08-06 14:12:24.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000002 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.40-60 2019-08-03 11:59:56.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000004 ZZ5256ZLJN434MF1 MC09.38-60 2019-08-03 14:55:03.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000003 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.48-60 2019-08-03 11:24:27.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000002 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.44-60 2019-08-03 11:24:19.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000001 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.40-60 2019-08-03 11:24:12.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000006 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.40-60 2019-12-19 14:24:08.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000005 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.44-60 2019-12-19 14:23:47.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0911000036 000004 ZZ5256ZLJN434MF1 MT13.48-60 2019-12-19 14:23:27.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000001 ZZ5256ZLJN434MF1 MC11.44-60 2019-08-03 11:55:16.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0911000073 000003 ZZ5256ZLJN434MF1 WP10H400E62 2019-08-03 14:04:31.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 查看詳情
最新自卸式垃圾車車型
 188-7298-8678