
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DK15C | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 小康動(dòng)力 | 系列: | DK15 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 燃料種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 82kW |
| 最大馬力: | 112馬力 | 最大扭矩: | 143N.m |
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
| 公告型號(hào): | SCZ5030ZLJ6 | 產(chǎn)品號(hào): | ARHX073E03E |
| 中文品牌: | 遠(yuǎn)達(dá)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍泉驛區(qū)汽車城大道116號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4565×1635×2080(mm) | 貨廂尺寸: | 2415×1415×1150(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1765(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1600(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/35(°) | 前懸/后懸: | 725/850(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1365/2130 | 軸距: | 2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 油耗: | 7.1,8.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,4/5+4 |
| 前輪距: | 1330,1372(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN2E××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C;DAM16KR |
重慶小康動(dòng)力有限公司;哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498;1597 |
82;90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車裝備有液壓舉升機(jī)構(gòu),用于運(yùn)輸垃圾并實(shí)現(xiàn)垃圾依靠自身重能自行卸下.傾卸方式:后傾自卸.廂體頂部封閉,不可開啟.ABS型號(hào):YF8.ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.貨廂內(nèi)尺寸描述:長2415mm為車廂內(nèi)前部蒙皮與車廂尾部密封條卡槽距離,寬1415mm為車廂下部左右蒙皮內(nèi)距離,高1150mm為車廂頂部蒙皮與擋水坡底部距離.貨廂重量505kg,材質(zhì):Q235,厚度2mm(底板),1.5mm(側(cè)板).整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車工具等.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及其油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:DK15C/7.1,DAM16KR/8.1.隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),號(hào)牌版,輪眉,可不選裝前霧燈.該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司,成都甲寅商貿(mào)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,炫彩之光 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,0135-XCZG-CT66 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||





