
| 車輛名稱: | 血漿運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
| 公告型號: | HNY5030XXJ6 | 產(chǎn)品號: | AR3KG70N02Z |
| 中文品牌: | 聚塵王牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)消防路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5168×1980×1928(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 390(Kg) |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 890/1080(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1360/1540 | 軸距: | 3198(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 |
| 油耗: | 10.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1660(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG4AC1××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
20L4E |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
1995 |
165 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝門把手鍍鉻裝飾條、前格柵、輪胎和輪轂、前部天窗、后部全景天窗、尾部保險杠、尾部商標(biāo)、尾部標(biāo)志;發(fā)動機(jī)20L4E對應(yīng)油耗值:10.0L/100km;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9;該車可選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀及ECU限速裝置(限速100km/h);該車安裝有儲血冰箱,用于血液運(yùn)輸. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





