
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 250 | 發(fā)布日期: | 20130712 |
| 公告型號(hào): | FD5084CCYP10K | 產(chǎn)品號(hào): | ZJ5E646M05X |
| 中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長(zhǎng)路33號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5865,5965,6050,5995×2100,2200,2020,2120×2990(mm) | 貨廂尺寸: | 3675,3775,3900,3850×500,400×1900,2000(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8235(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3330,3450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4775,4655(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1120/1495,1120/1595,1120/1680,1120/1515,1120/1625(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 |
| 軸荷: | 2880/5355 | 軸距: | 3250,3250,3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,7.00-16LT,7.00R16LT |
| 油耗: | 21.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/8+8,7/9+5 |
| 前輪距: | 1540,1560(mm) | 后輪距: | 1590,1510(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0BDPD3××××××××× LZ0BDPD3××××××××× LZ0BDPB3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33PE-1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3298 |
76 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝導(dǎo)流罩;貨廂底板到倉(cāng)柵頂部距離1900;整車長(zhǎng)5865=1120+3250+1495,貨廂長(zhǎng)3675,整車長(zhǎng)5965=1120+3250+1595,貨廂長(zhǎng)3775,整車長(zhǎng)6050=1120+3250+1680,貨廂長(zhǎng)3900;整車長(zhǎng)5995=1120+3360+1515,貨廂長(zhǎng)3850;整車長(zhǎng)5995=1120+3250+1625,貨廂長(zhǎng)3850;500欄板高廂寬1900對(duì)應(yīng)整車寬2100,500欄板高貨廂寬2000對(duì)應(yīng)整車寬2200;400欄板高貨廂寬1900對(duì)應(yīng)整車寬2020,400欄板高貨廂寬2 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000-01 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





